WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투사 브로드소드 한손 도검류 | 주장비 | 14.1 | 2.80 | 27 | 22 | 획득 | |
| 달빛 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 11.0 | 1.70 | 27 | 23 | ||
| 백발백중 활 활류 변경됨 | 원거리 장비 | 11.0 | 2.60 | 27 | 23 | ||
| Ursine Hammer 양손 둔기류 신규 | 양손 장비 | 18.4 | 3.20 | 27 | |||
| 강철의 별 투척 무기류 신규 | 투척 | 12.7 | 2.00 | 27 | |||
| Snapped Branch Wand 마법봉류 신규 | 원거리 장비 | 21.5 | 1.70 | 27 | 22 | ||
| Den Guardian's Crusher 양손 둔기류 신규 | 양손 장비 | 18.4 | 2.90 | 27 | 22 | ||
| Alliance Outrunner's Sword 한손 도검류 신규 | 한손 장비 | 17.2 | 2.10 | 27 | 22 | 획득 | |
| Alliance Outrunner Bow 활류 신규 | 원거리 장비 | 13.4 | 2.40 | 27 | 22 | 획득 | |
| The Skyblade 양손 도검류 신규 | 양손 장비 | 22.4 | 3.60 | 27 | 22 | ||
| 검은철 쇼트소드 한손 도검류 | 주장비 | 13.5 | 1.70 | 26 | 21 | 획득 | |
| 다시안 팔스 양손 도검류 | 양손 장비 | 16.0 | 3.10 | 26 | 21 | 상인 | |
| 롱소드 한손 도검류 | 주장비 | 12.3 | 2.30 | 26 | 21 | 상인 | |
| 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 16.0 | 2.90 | 26 | 21 | 상인 | |
| 곡선형 사브르 한손 도검류 | 주장비 | 16.7 | 1.80 | 26 | 21 | 획득 | |
| 납골당 뼈지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 17.6 | 2.90 | 26 | 21 | 획득 | |
| 밤하늘의 검 한손 도검류 변경됨 | 주장비 | 13.5 | 1.70 | 26 | 21 | 획득 | |
| BKP 2700 "인포서" 총기류 | 원거리 장비 | 9.6 | 2.70 | 26 | 21 | 상인 | |
| 곡선형 전투도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 21.8 | 3.30 | 26 | 21 | 획득 | |
| 수사의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 21.8 | 2.60 | 26 | 21 | 획득 | |
| 은도금 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 10.6 | 2.70 | 26 | 21 | 제작함 | |
| 약탈자의 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 13.5 | 2.00 | 26 | 21 | 상인 | |
| 파괴의 해머 양손 둔기류 | 양손 장비 | 17.6 | 2.30 | 26 | |||
| 오도의 초원 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 21.8 | 2.90 | 26 | 21 | 획득 | |
| 남작의 홀 한손 둔기류 변경됨 | 주장비 | 16.7 | 2.40 | 26 | 21 | 획득 | |
| 화염술사의 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 20.5 | 1.70 | 26 | |||
| 청동 대검 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 17.6 | 3.40 | 26 | 21 | 제작함 | |
| 불행의 마법봉 마법봉류 변경됨 | 원거리 장비 | 20.5 | 1.70 | 26 | 21 | 획득 | |
| 절망의 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 21.8 | 3.20 | 26 | 21 | 획득 | |
| 수호자의 검 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 21.8 | 2.90 | 26 | 21 | 획득 | |
| 전투 나이프 단검류 | 한손 장비 | 13.5 | 1.60 | 26 | 21 | 획득 | |
| 빛나는 쯔바이핸더 양손 도검류 | 양손 장비 | 17.6 | 3.60 | 26 | 21 | 획득 | |
| Blade of Silverlaine 한손 도검류 신규 | 주장비 | 16.7 | 2.30 | 26 | 21 | 획득 | |
| Sharpened Cutlery 투척 무기류 신규 | 투척 | 15.1 | 1.80 | 26 | 19 | ||
| Alliance Outrunner Staff 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 21.8 | 2.50 | 26 | 21 | 획득 | |
| Silithid Piercer 단검류 신규 | 한손 장비 | 13.5 | 1.60 | 26 | 21 | ||
| Thunderstomp's Horn 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 13.5 | 2.10 | 26 | 21 | ||
| 강철나무 가지 양손 둔기류 | 양손 장비 | 16.8 | 3.40 | 25 | 20 | 획득 | |
| 뾰족가시 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 12.9 | 2.50 | 25 | 20 | 획득 | |
| 도리깨 한손 둔기류 | 주장비 | 11.7 | 2.20 | 25 | 20 | 상인 | |
| 전투 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 15.3 | 3.80 | 25 | 20 | 상인 | |
| 긴 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 15.3 | 3.00 | 25 | 20 | 상인 | |
| 도살자의 식칼 한손 도끼류 | 한손 장비 | 16.3 | 1.70 | 25 | 20 | 획득 | |
| 암살자의 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 16.8 | 2.90 | 25 | 20 | 획득 | |
| 쇠스랑 장창류 | 양손 장비 | 10.1 | 3.70 | 25 | 20 | 획득 | |
| 다이아몬드 해머 한손 둔기류 | 한손 장비 | 16.3 | 2.50 | 25 | 20 | 획득 | |
| 그림자 검 양손 도검류 변경됨 | 양손 장비 | 21.1 | 3.40 | 25 | 20 | 획득 | |
| 검은송곳니 단검류 | 한손 장비 | 16.3 | 1.50 | 25 | 20 | 획득 | |
| 덩굴검 한손 도검류 | 주장비 | 12.9 | 2.80 | 25 | |||
| 축복받은 예언자의 지팡이 지팡이류 변경됨 | 양손 장비 | 21.1 | 3.00 | 25 | 20 | 획득 |
