WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 빛의 전달자 한손 도끼류 신규 | 한손 장비 | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| 쌍둥이의 서약 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
| 깨어나는 은하의 뾰족지팡이 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 3.40 | 1 | |
| 망각의 도끼 장창류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| 보석세공 끌 기타 신규 | 주장비 | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| 괴물 무기 양손 도검류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 2.80 | 1 | |
| 복수 한손 도검류 신규 | 한손 장비 | 0.8 | 1.40 | 1 | |
| 괴물 무기 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 3.20 | 1 | |
| 글레이브 한손 도끼류 신규 | 보조장비 | 0.8 | 1.50 | 1 |
