WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹슨 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 5.1 | 3.10 | 9 | 4 | ||
| 양날 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 5.1 | 3.20 | 9 | 4 | ||
| 나무 전투해머 양손 둔기류 | 양손 장비 | 5.1 | 3.00 | 9 | 4 | ||
| 화려한 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 3.0 | 2.20 | 9 | 4 | 상인 | |
| 구리 철퇴 한손 둔기류 변경됨 | 한손 장비 | 3.9 | 2.60 | 9 | 4 | 제작함 | |
| 구리 도끼 한손 도끼류 변경됨 | 한손 장비 | 3.9 | 2.40 | 9 | 4 | 제작함 | |
| 짧은 사브르 한손 도검류 | 주장비 | 3.9 | 1.90 | 9 | 4 | 획득 | |
| 썩은지느러미일족의 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 5.1 | 3.10 | 9 | 4 | 획득 | |
| 썩은지느러미일족 현자의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 5.1 | 2.90 | 9 | 4 | 획득 | |
| 경비대 치안봉 한손 둔기류 | 주장비 | 3.9 | 2.20 | 9 | 4 | 획득 | |
| 검은나무 곡궁 활류 | 원거리 장비 | 3.9 | 2.70 | 9 | 4 | ||
| 수렵의 라이플 총기류 | 원거리 장비 | 3.0 | 2.70 | 9 | 4 | 획득 | |
| 펄럭날개 강타자 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 5.0 | 2.00 | 9 | |||
| Centaur Skull Basher 양손 둔기류 신규 | 양손 장비 | 5.1 | 3.30 | 9 | |||
| 보의 긴지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.50 | 8 | 3 | 획득 | |
| 옹이진 짧은 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.80 | 8 | |||
| 날카로운 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 3.4 | 2.60 | 8 | |||
| 색바랜 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 3.5 | 3.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| 조잡한 검 한손 도검류 | 주장비 | 2.7 | 2.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| 두들겨 만든 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 3.5 | 3.10 | 8 | 3 | 획득 | |
| 뼈다귀 손도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 3.4 | 2.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| 서리갈기부족 쇼트소드 한손 도검류 | 주장비 | 3.4 | 2.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| 서리갈기부족 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 3.4 | 2.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| 큰 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.80 | 8 | 3 | 상인, 획득 | |
| 스틸레토 단검류 | 한손 장비 | 3.4 | 1.50 | 8 | 3 | 상인, 획득 | |
| 보행용 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.50 | 8 | 3 | 상인, 획득 | |
| 공격대원 쇼트소드 한손 도검류 | 주장비 | 3.4 | 2.50 | 8 | 3 | ||
| 작은 토마호크 한손 도끼류 | 한손 장비 | 3.4 | 1.80 | 8 | 3 | ||
| 숙련사제용 짧은 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.40 | 8 | 3 | ||
| 뿔나무 곡궁 활류 | 원거리 장비 | 2.7 | 2.10 | 8 | 3 | 상인 | |
| 금이 간 단궁 활류 | 원거리 장비 | 2.1 | 2.30 | 8 | 3 | 획득 | |
| 소형 투척용 단검 투척 무기류 | 투척 | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | 상인 | |
| 중형 투척용 도끼 투척 무기류 | 투척 | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | 상인 | |
| 벌목용 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 4.4 | 3.30 | 8 | 3 | 획득 | |
| 타구봉 양손 둔기류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.60 | 8 | 3 | 획득 | |
| 훔친 주머니칼 투척 무기류 | 투척 | 2.4 | 1.70 | 8 | 3 | 획득 | |
| 야영용 나이프 단검류 | 한손 장비 | 3.4 | 1.40 | 8 | |||
| 가벼운 석궁 석궁류 | 원거리 장비 | 2.7 | 2.50 | 8 | 3 | 상인 | |
| Worn Ranger's Dagger 단검류 신규 | 한손 장비 | 4.4 | 1.70 | 8 | 3 | ||
| Chipped Spellstaff 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 5.8 | 2.80 | 8 | 3 | ||
| Explorer's Shortsword 한손 도검류 신규 | 주장비 | 4.4 | 2.60 | 8 | 3 | ||
| Kolkar Hammer 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 3.4 | 2.40 | 8 | |||
| Kolkar Bow 활류 신규 | 원거리 장비 | 2.7 | 2.80 | 8 | |||
| 플랜지 메이스 한손 둔기류 | 주장비 | 2.9 | 2.00 | 7 | 2 | 획득 | |
| 코볼트의 도굴용 곡괭이 한손 도끼류 | 주장비 | 2.9 | 2.40 | 7 | 2 | 획득 | |
| 코볼트의 채광용 돌망치 한손 둔기류 | 주장비 | 2.9 | 2.30 | 7 | 2 | 획득 | |
| 조잡한 바스타드소드 양손 도검류 | 양손 장비 | 3.0 | 3.20 | 7 | 2 | 획득 | |
| 날카로운 지칼 단검류 | 한손 장비 | 2.3 | 1.70 | 7 | 2 | 획득 | |
| 양손검 양손 도검류 | 양손 장비 | 3.8 | 2.90 | 7 | 2 | 상인, 획득 | |
| 몽둥이 한손 둔기류 | 한손 장비 | 2.9 | 1.80 | 7 | 2 | 상인, 획득 |
