WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 얼룩진 나무 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 6.5 | 3.20 | 11 | |||
| 급조한 폭풍소환사 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 7.8 | 3.30 | 11 | |||
| 서리 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 5.8 | 2.70 | 10 | 5 | 획득 | |
| 서리갈기부족 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 5.8 | 3.10 | 10 | 5 | 획득 | |
| 꿈의 감시자 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 5.8 | 3.20 | 10 | |||
| 유목 가지 지팡이류 | 양손 장비 | 5.8 | 3.40 | 10 | 5 | 획득 | |
| 초원의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 7.2 | 2.90 | 10 | |||
| 비전 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 7.2 | 2.90 | 10 | |||
| 기골뿌리 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 7.2 | 2.60 | 10 | |||
| 날개 달린 야수의 지팡이 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 7.2 | 2.80 | 10 | |||
| Wrathroot 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 7.2 | 3.30 | 10 | 5 | 획득 | |
| 썩은지느러미일족 현자의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 5.1 | 2.90 | 9 | 4 | 획득 | |
| 보의 긴지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.50 | 8 | 3 | 획득 | |
| 옹이진 짧은 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.80 | 8 | |||
| 색바랜 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 3.5 | 3.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| 보행용 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.50 | 8 | 3 | 상인, 획득 | |
| 숙련사제용 짧은 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 4.4 | 2.40 | 8 | 3 | ||
| Chipped Spellstaff 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 5.8 | 2.80 | 8 | 3 | ||
| 농부의 빗자루 지팡이류 | 양손 장비 | 3.2 | 3.50 | 6 | 3 | 획득 | |
| 민병대 육척봉 지팡이류 | 양손 장비 | 2.7 | 2.80 | 5 | |||
| 집행관의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 2.7 | 2.90 | 5 | |||
| 엉겅퀴나무 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 2.7 | 3.10 | 5 | |||
| 매끄러운 보행용 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 2.7 | 3.30 | 5 | |||
| 장로의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 2.7 | 3.50 | 5 | |||
| 구식 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 2.7 | 3.10 | 5 | |||
| 수련사의 육척봉 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 2.7 | 2.80 | 5 | |||
| 짧은 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 2.1 | 3.20 | 4 | 상인 | ||
| 수행사제 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 2.1 | 2.40 | 4 | |||
| 티란데의 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 2.1 | 2.40 | 4 | |||
| 휜 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.6 | 3.30 | 3 | 획득 | ||
| 구부러진 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.3 | 2.90 | 2 | |||
| 수제 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.3 | 2.90 | 2 | |||
| 내구도 시험용 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.0 | 2.80 | 1 | |||
| 붉은십자군 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| 붉은십자군 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| 쌍둥이의 서약 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 1.50 | 1 | |||
| 깨어나는 은하의 뾰족지팡이 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 3.40 | 1 | |||
| 괴물 무기 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 1.0 | 3.20 | 1 | |||
| 복원된 대지팡이 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 1.6 | 3.10 | 1 |
