WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휜 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.6 | 3.30 | 3 | 획득 | |
| 곤봉 한손 둔기류 | 한손 장비 | 1.3 | 1.90 | 3 | 상인 | |
| 쇼트소드 한손 도검류 | 한손 장비 | 1.3 | 2.60 | 3 | 상인 | |
| 단도 단검류 | 한손 장비 | 1.3 | 1.60 | 3 | 상인 | |
| 큰 곤봉 양손 둔기류 | 양손 장비 | 1.6 | 3.20 | 3 | 상인 | |
| 평범한 토마호크 한손 도끼류 | 한손 장비 | 1.3 | 2.10 | 3 | ||
| 조잡한 브로드액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 1.6 | 2.80 | 3 | ||
| 가시박힌 널빤지 한손 둔기류 | 주장비 | 1.3 | 2.00 | 3 | ||
| 큰 돌곤봉 양손 둔기류 | 양손 장비 | 1.6 | 3.20 | 3 | ||
| 견고한 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 2.0 | 2.20 | 3 | 상인 | |
| 빛바랜 바스타드소드 양손 도검류 | 양손 장비 | 1.6 | 3.20 | 3 | 획득 | |
| 트로그 단검 단검류 | 한손 장비 | 1.3 | 1.50 | 3 | 획득 | |
| 소형 투척용 나이프 투척 무기류 | 투척 | 1.1 | 2.00 | 3 | 상인 | |
| 소형 투척용 도끼 투척 무기류 | 투척 | 1.1 | 2.00 | 3 | 상인 | |
| 썩은 나무 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 1.3 | 2.00 | 3 | 획득 | |
| 사자의 클레버 한손 도끼류 | 주장비 | 1.3 | 2.20 | 3 | 획득 | |
| 사자의 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 1.3 | 1.80 | 3 | 획득 | |
| 사자의 검 한손 도검류 | 주장비 | 1.3 | 2.50 | 3 | 획득 | |
| 사자의 단검 단검류 | 한손 장비 | 1.3 | 1.40 | 3 | 획득 | |
| 낡은 쇼트소드 한손 도검류 | 주장비 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 구부러진 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 낡은 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 낡은 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 1.0 | 2.00 | 2 | ||
| 낡은 단검 단검류 | 한손 장비 | 1.0 | 1.60 | 2 | ||
| 마모된 망치 양손 둔기류 | 양손 장비 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 낡은 단궁 활류 | 원거리 장비 | 1.7 | 2.30 | 2 | 상인 | |
| 낡은 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 1.7 | 2.30 | 2 | 상인 | |
| 수제 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 낡은 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 손상된 시미터 한손 도검류 신규 | 주장비 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 낡은 곤봉 한손 둔기류 신규 | 주장비 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 녹슨 단검 단검류 신규 | 한손 장비 | 1.0 | 1.60 | 2 | ||
| 암흑검 한손 도검류 | 주장비 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 자연검 한손 도검류 | 주장비 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 신경마비의 화염검 한손 도검류 | 주장비 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 라이돌의 행운의 곡괭이 기타 | 한손 장비 | 0.8 | 1.50 | 1 | 획득 | |
| 의식용 곤봉 기타 | 주장비 | 0.8 | 2.20 | 1 | ||
| 의식용 곤봉 기타 | 0.8 | 2.20 | 1 | |||
| 대장장이 망치 기타 | 주장비 | 0.8 | 2.00 | 1 | 상인 | |
| 낚싯대 낚싯대 | 양손 장비 | 1.0 | 3.00 | 1 | 상인 | |
| 내구도 시험용 검 한손 도검류 | 한손 장비 | 0.8 | 2.30 | 1 | ||
| 내구도 시험용 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 1.0 | 2.80 | 1 | ||
| 내구도 시험용 활 활류 | 원거리 장비 | 1.4 | 1.80 | 1 | ||
| 원거리 통신 장치 기타 신규 | 주장비 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 지난주 배급품 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 0.8 | 2.00 | 1 |
