WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경배 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 35.7 | 3.00 | 75 | 60 | ||
| 잔잔바람 현 활류 신규 | 원거리 장비 | 19.4 | 2.50 | 69 | 60 | ||
| 잠자는 자의 분노 장착 무기류 신규 | 주장비 | 23.7 | 1.50 | 66 | 60 | ||
| 잠자는 자의 갈퀴 장착 무기류 신규 | 보조장비 | 23.7 | 1.50 | 66 | 60 | ||
| Scarlet Judge's Mace 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 22.3 | 2.00 | 62 | 57 | ||
| 하이잘 정상 일반병 무기 지팡이류 신규 | 양손 장비 | 28.0 | 2.80 | 60 | |||
| 균형잡힌 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 27.5 | 2.50 | 59 | 54 | 획득 | |
| 예리한 대검 양손 도검류 | 양손 장비 | 27.0 | 2.90 | 58 | 53 | 획득 | |
| 커다란 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 26.6 | 3.60 | 57 | 52 | 획득 | |
| 낡은 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 15.9 | 1.80 | 57 | 52 | 획득 | |
| 이빠진 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 20.1 | 1.90 | 56 | 51 | 획득 | |
| 큰 곡궁 활류 | 원거리 장비 | 15.4 | 2.50 | 55 | 45 | 획득 | |
| 투박한 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 19.4 | 2.30 | 54 | 49 | 획득 | |
| 칠톤 마법봉 마법봉류 | 원거리 장비 | 37.3 | 0.50 | 53 | |||
| 뾰족 단검 단검류 | 한손 장비 | 19.0 | 1.60 | 53 | 48 | 획득 | |
| 고급 롱소드 한손 도검류 | 주장비 | 18.7 | 2.20 | 52 | 47 | 획득 | |
| 튼튼한 전투 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 23.8 | 3.10 | 51 | 46 | 획득 | |
| 판판한 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 23.3 | 3.30 | 50 | 45 | 획득 | |
| 날이 빠진 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 22.9 | 3.30 | 49 | 44 | 획득 | |
| 단단한 돌도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 17.2 | 2.30 | 48 | 43 | 획득 | |
| 단단한 전투 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 21.9 | 3.40 | 47 | 42 | 획득 | |
| 날카로운 쇼트소드 한손 도검류 | 주장비 | 16.5 | 1.80 | 46 | 41 | 획득 | |
| 뭉툭한 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 16.5 | 2.10 | 46 | 41 | 획득 | |
| 균형 잡힌 장궁 활류 | 원거리 장비 | 12.5 | 1.80 | 45 | 40 | 획득 | |
| 고급 뾰족단검 단검류 | 한손 장비 | 15.6 | 1.40 | 44 | 39 | 획득 | |
| 파수병의 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 11.7 | 2.80 | 43 | 38 | 획득 | |
| 연마된 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 18.8 | 3.10 | 42 | 37 | 획득 | |
| 돌 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 13.4 | 2.20 | 40 | 35 | 획득 | |
| 번쩍이는 더크 단검류 | 한손 장비 | 12.9 | 1.60 | 39 | 34 | 획득 | |
| 잘드는 도끼 한손 도끼류 | 주장비 | 12.4 | 2.20 | 38 | 33 | 획득 | |
| 철제 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 15.4 | 3.10 | 37 | 32 | 획득 | |
| 약한 시미터 한손 도검류 | 주장비 | 11.4 | 1.90 | 36 | 31 | 획득 | |
| 거대한 전투 곤봉 양손 둔기류 | 양손 장비 | 14.3 | 3.10 | 35 | 30 | 획득 | |
| 무거운 클레이모어 양손 도검류 | 양손 장비 | 13.8 | 3.30 | 34 | 29 | 획득 | |
| 노보루의 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 10.7 | 2.10 | 34 | 29 | 획득, 퀘스트 시작 | |
| 긴총신 머스킷총 총기류 | 원거리 장비 | 8.1 | 2.60 | 33 | 28 | 획득 | |
| 튼튼한 워액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.1 | 2.80 | 32 | 27 | 획득 | |
| 팽팽한 양궁 활류 | 원거리 장비 | 7.6 | 2.50 | 31 | 26 | 획득 | |
| 오라 쁘록 피해 소드 한손 도검류 변경됨 | 주장비 | 9.5 | 2.00 | 30 | 25 | ||
| 짧은 커틀라스 한손 도검류 | 주장비 | 9.1 | 2.70 | 29 | 24 | 획득 | |
| 날카로운 단검 단검류 | 한손 장비 | 9.1 | 1.40 | 29 | 24 | 획득 | |
| 기름친 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 7.1 | 2.00 | 29 | 24 | 획득 | |
| 짧고 뭉툭한 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 8.8 | 2.80 | 28 | 23 | 획득 | |
| 긴 바스타드소드 양손 도검류 | 양손 장비 | 11.5 | 3.20 | 28 | 23 | 획득 | |
| 참나무 전투 지팡이 지팡이류 | 양손 장비 | 11.5 | 3.70 | 28 | 23 | 획득 | |
| 딱딱한 곡궁 활류 | 원거리 장비 | 6.9 | 2.80 | 28 | 23 | 획득 | |
| 커다란 곰 뼈 한손 둔기류 | 주장비 | 8.8 | 2.40 | 28 | 23 | 획득 | |
| 돌 마울 양손 둔기류 | 양손 장비 | 11.0 | 2.90 | 27 | 22 | 획득 | |
| 푸주간 식칼 한손 도끼류 | 주장비 | 8.5 | 2.40 | 27 | 22 | 획득 | |
| 무딘 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 11.0 | 2.60 | 27 | 22 | 획득 |
