WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일년 묵은 양고기 한손 둔기류 | 한손 장비 | 31.7 | 2.00 | 55 | 50 | ||
| 모닝스타 한손 둔기류 | 주장비 | 25.9 | 1.90 | 46 | 41 | 상인 | |
| 치안봉 한손 둔기류 | 주장비 | 16.7 | 2.50 | 34 | 29 | 상인 | |
| 한 달 묵은 양고기 한손 둔기류 | 한손 장비 | 16.7 | 2.50 | 34 | 29 | ||
| Crusader's Mace 한손 둔기류 변경됨 | 주장비 | 15.2 | 2.90 | 31 | 26 | ||
| 도리깨 한손 둔기류 | 주장비 | 11.7 | 2.20 | 25 | 20 | 상인 | |
| 망치 한손 둔기류 | 한손 장비 | 9.6 | 2.40 | 21 | 16 | 상인 | |
| 철퇴 한손 둔기류 | 한손 장비 | 6.5 | 1.90 | 14 | 9 | 상인 | |
| 제프랄리 곤봉 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 6.5 | 2.60 | 14 | 9 | ||
| 깨진 와인병 한손 둔기류 | 한손 장비 | 5.5 | 1.70 | 12 | 7 | ||
| 트로그 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 5.0 | 2.00 | 11 | 6 | 획득 | |
| 가시박힌 나무판자 한손 둔기류 | 주장비 | 5.0 | 1.90 | 11 | 6 | 획득 | |
| 튼튼한 강철 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 4.4 | 2.70 | 10 | |||
| 단단한 구리 곤봉 한손 둔기류 신규 | 주장비 | 4.4 | 2.70 | 10 | |||
| 놀의 돌망치 한손 둔기류 | 주장비 | 3.9 | 2.10 | 9 | 4 | 획득 | |
| 구리 철퇴 한손 둔기류 변경됨 | 한손 장비 | 3.9 | 2.60 | 9 | 4 | 제작함 | |
| 경비대 치안봉 한손 둔기류 | 주장비 | 3.9 | 2.20 | 9 | 4 | 획득 | |
| 서리갈기부족 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 3.4 | 2.00 | 8 | 3 | 획득 | |
| Kolkar Hammer 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 3.4 | 2.40 | 8 | |||
| 플랜지 메이스 한손 둔기류 | 주장비 | 2.9 | 2.00 | 7 | 2 | 획득 | |
| 코볼트의 채광용 돌망치 한손 둔기류 | 주장비 | 2.9 | 2.30 | 7 | 2 | 획득 | |
| 몽둥이 한손 둔기류 | 한손 장비 | 2.9 | 1.80 | 7 | 2 | 상인, 획득 | |
| 가벼운 쇠망치 한손 둔기류 | 주장비 | 2.9 | 1.70 | 7 | 2 | ||
| Fightin' Fish 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 2.9 | 2.40 | 7 | |||
| 바위 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 2.1 | 1.90 | 5 | 획득 | ||
| 앤빌마 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 2.1 | 2.10 | 5 | |||
| 포세이큰 마울 한손 둔기류 | 주장비 | 2.1 | 1.90 | 5 | |||
| 구식 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 2.1 | 2.10 | 5 | |||
| 민병대 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 2.1 | 2.30 | 5 | |||
| 엉겅퀴나무 마울 한손 둔기류 | 주장비 | 2.1 | 1.90 | 5 | |||
| 평화감시자의 곡괭이망치 한손 둔기류 신규 | 주장비 | 2.1 | 2.30 | 5 | |||
| 작은 나무 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 1.7 | 1.90 | 4 | 획득 | ||
| 곤봉 한손 둔기류 | 한손 장비 | 1.3 | 1.90 | 3 | 상인 | ||
| 가시박힌 널빤지 한손 둔기류 | 주장비 | 1.3 | 2.00 | 3 | |||
| 썩은 나무 망치 한손 둔기류 | 주장비 | 1.3 | 2.00 | 3 | 획득 | ||
| 사자의 곤봉 한손 둔기류 | 주장비 | 1.3 | 1.80 | 3 | 획득 | ||
| 낡은 철퇴 한손 둔기류 | 주장비 | 1.0 | 1.90 | 2 | |||
| 낡은 곤봉 한손 둔기류 신규 | 주장비 | 1.0 | 1.90 | 2 | |||
| 지난주 배급품 한손 둔기류 신규 | 한손 장비 | 0.8 | 2.00 | 1 |
