WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 톱니해골 주먹 장착 무기류 변경됨 | 한손 장비 | 35.9 | 1.80 | 60 | 55 | 획득 | |
| Great Bear Claw 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 35.9 | 2.40 | 60 | |||
| 샬라칼의 발톱 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 34.1 | 2.50 | 57 | |||
| 바위주먹 장착 무기류 | 한손 장비 | 32.9 | 1.40 | 55 | 50 | 획득 | |
| Clack's Claw 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 32.9 | 2.50 | 55 | 50 | ||
| Rage Paw 장착 무기류 신규 | 주장비 | 31.7 | 2.60 | 53 | 48 | ||
| 백골 갈퀴 장착 무기류 | 보조장비 | 31.1 | 1.40 | 52 | |||
| 미스릴 발톱 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 26.7 | 2.60 | 45 | 40 | 제작함 | |
| Golem Fist 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 20.6 | 2.40 | 38 | 33 | 획득 | |
| 무쇠 주먹 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 16.3 | 2.40 | 31 | 26 | 제작함 | |
| 청동너클 장착 무기류 신규 | 한손 장비 | 10.6 | 2.40 | 21 | 16 | 제작함 |
