WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌개날 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 49.0 | 2.80 | 63 | 58 | 획득 | |
| 서슬 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 45.9 | 2.50 | 59 | 54 | 획득 | |
| 오래된 경비병 응징도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 44.3 | 3.70 | 57 | |||
| Weed Whacker 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 44.3 | 3.10 | 57 | |||
| 거대한 토륨 전투도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 43.5 | 3.50 | 56 | 51 | 제작함 | |
| 거대 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 43.5 | 3.80 | 56 | 51 | 획득 | |
| 야수잡이 도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 42.7 | 3.30 | 55 | |||
| 절단의 클레버 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 42.7 | 2.40 | 55 | |||
| 산악거인의 결의 양손 도끼류 | 양손 장비 | 39.7 | 2.80 | 51 | 46 | ||
| 산악거인의 결의 양손 도끼류 | 양손 장비 | 39.7 | 2.80 | 51 | |||
| 섬뜩한 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 38.1 | 2.80 | 49 | 44 | 획득 | |
| 충전된 미스릴 전투도끼 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 37.3 | 3.30 | 48 | 43 | 제작함 | |
| 단두 도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 35.7 | 3.40 | 46 | 41 | 획득 | |
| 거대 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 35.7 | 3.20 | 46 | 41 | 획득 | |
| Witherbark Hatecleaver 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 34.8 | 3.70 | 45 | 40 | ||
| 거대한 오우거 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 33.7 | 3.90 | 44 | 39 | 획득 | |
| 톡카르의 멀록잡이 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 32.6 | 3.20 | 43 | |||
| 무시무시한 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 31.4 | 3.70 | 42 | 37 | 획득 | |
| 드워프족 돌격 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 31.4 | 2.90 | 42 | |||
| 전투해골 절단기 양손 도끼류 | 양손 장비 | 30.2 | 2.90 | 41 | |||
| 암흑 초승달 도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 29.0 | 3.30 | 40 | 35 | 제작함 | |
| 헐리의 벌목 도끼 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 27.9 | 3.30 | 39 | |||
| 큰 철제 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 25.7 | 3.50 | 37 | 32 | 제작함 | |
| 칠흑의 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 23.1 | 2.70 | 34 | 29 | 상인 | |
| 무자비의 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 21.1 | 3.20 | 31 | 26 | 상인 | |
| 투사 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 20.5 | 3.60 | 30 | 25 | 획득 | |
| 지하굴 곡괭이 양손 도끼류 | 양손 장비 | 19.8 | 3.10 | 29 | 24 | 획득 | |
| 검은철 워액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 19.1 | 2.90 | 28 | 23 | 획득 | |
| 야만전사 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 19.1 | 3.10 | 28 | 23 | 획득 | |
| 붉은십자군 거대 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 19.1 | 2.90 | 28 | 23 | ||
| 무거운 오우거 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 18.4 | 3.80 | 27 | 22 | 획득 | |
| 청동 전투도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 18.4 | 3.30 | 27 | 22 | 제작함 | |
| 암살자의 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 16.8 | 2.90 | 25 | 20 | 획득 | |
| 초승달 도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 16.8 | 3.60 | 25 | 20 | 획득 | |
| 검은바위부족 용사의 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 16.0 | 3.20 | 24 | 19 | 획득 | |
| 육중한 전투도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 16.0 | 3.30 | 24 | 19 | 획득 | |
| 잿빛가죽일족 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 15.3 | 3.20 | 23 | 18 | 획득 | |
| 침입자의 권리 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 15.3 | 3.30 | 23 | |||
| 학살 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 14.5 | 3.30 | 22 | 17 | 획득 | |
| 약탈의 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.2 | 2.30 | 20 | 15 | 획득 | |
| 광부의 곡괭이 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.2 | 3.50 | 20 | |||
| 가시발톱의 갈고리도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 13.2 | 3.50 | 20 | 15 | 획득 | |
| 드워프족 벌목용 도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 13.2 | 3.30 | 20 | |||
| 조부르 도끼 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.2 | 3.10 | 20 | |||
| 해골깎이 양손 도끼류 | 양손 장비 | 13.2 | 3.50 | 20 | |||
| 모그로쉬의 깡통따개 양손 도끼류 | 양손 장비 | 12.5 | 3.20 | 19 | 14 | 획득 | |
| 예리한 도끼 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 12.5 | 3.30 | 19 | |||
| 야만전사 배틀액스 양손 도끼류 | 양손 장비 | 11.9 | 3.60 | 18 | 13 | 획득 | |
| 한철 곡괭이 양손 도끼류 변경됨 | 양손 장비 | 11.3 | 3.00 | 17 | 12 | 획득 | |
| 산악경비대의 거대도끼 양손 도끼류 신규 | 양손 장비 | 11.3 | 3.30 | 17 |
