WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Jungle Rifle 총기류 신규 | 원거리 장비 | 32.4 | 3.10 | 63 | 58 | ||
| 소로시안 불막대 총기류 | 원거리 장비 | 31.7 | 2.60 | 62 | 57 | 획득 | |
| 윌리의 휴대용 곡사포 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 31.4 | 2.90 | 61 | 56 | 획득 | |
| 정교한 아케이나이트 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 31.4 | 3.00 | 61 | 56 | 제작함 | |
| 파열탄 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 29.9 | 2.30 | 58 | 53 | 획득 | |
| Truesight Rifle 총기류 신규 | 원거리 장비 | 29.4 | 2.80 | 57 | 52 | ||
| 검은무쇠 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 28.5 | 2.70 | 55 | 50 | 제작함 | |
| 탈출 계획 총기류 신규 | 원거리 장비 | 28.0 | 2.80 | 54 | 49 | ||
| 사냥개조련사의 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 27.5 | 2.30 | 53 | 48 | 획득 | |
| 메가탄 소총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 27.5 | 2.50 | 53 | 48 | 획득 | |
| 쌍총신 나팔총 총기류 | 원거리 장비 | 26.1 | 2.70 | 50 | 45 | 획득 | |
| 갈간의 불막대 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 24.7 | 2.60 | 47 | 42 | 획득 | |
| 어둠괴철로 살무사 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 22.9 | 2.90 | 43 | 38 | 획득 | |
| 침묵의 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 22.4 | 2.80 | 42 | 37 | 획득 | |
| Siegebreaker's Blaster 총기류 신규 | 원거리 장비 | 22.4 | 2.60 | 42 | 37 | ||
| Frosty Blunderbuss 총기류 신규 | 원거리 장비 | 21.4 | 2.80 | 40 | 35 | ||
| Quilboar Blaster 총기류 신규 | 원거리 장비 | 18.8 | 2.80 | 36 | |||
| 망원 라이플 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 18.1 | 2.90 | 35 | 30 | 획득 | |
| 무법항 투사의 산탄총 총기류 신규 | 원거리 장비 | 18.1 | 2.80 | 35 | 30 | 상인 | |
| 강철매듭 나팔총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 17.4 | 2.60 | 34 | 29 | 획득 | |
| 체스터폴 머스킷총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 16.7 | 2.30 | 33 | 28 | 획득 | |
| Golemsight Long Gun 총기류 신규 | 원거리 장비 | 16.7 | 2.50 | 33 | 28 | 획득 | |
| Dun Garok Rifle 총기류 신규 | 원거리 장비 | 14.8 | 2.60 | 30 | 25 | ||
| Hi-Tech Supergun 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 14.3 | 2.30 | 29 | 24 | 획득 | |
| 쌍총신 산탄총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 13.4 | 2.30 | 27 | 22 | 획득 | |
| 릴 티미의 딱총 총기류 변경됨 | 원거리 장비 | 11.0 | 2.60 | 21 | 16 | 획득 | |
| Calibrated Blunderbuss 총기류 신규 | 원거리 장비 | 9.6 | 2.30 | 18 |
