WoW Forever 무기 데이터베이스
| 이름 | 부위 | DPS | 속도 | 아이템 레벨 | 요구 사항 | 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고사령관의 오른손칼날 장착 무기류 변경됨 | 주장비 | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | 상인 | |
| 대장군의 오른발톱 장착 무기류 변경됨 | 주장비 | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | 상인 | |
| 최고사령관의 왼손칼날 장착 무기류 변경됨 | 보조장비 | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | 상인 | |
| 대장군의 왼발톱 장착 무기류 변경됨 | 보조장비 | 59.6 | 2.90 | 78 | 60 | 상인 | |
| 최고급 대장군의 오른발톱 장착 무기류 신규 | 주장비 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 최고급 대장군의 왼발톱 장착 무기류 신규 | 보조장비 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 최고급 최고사령관의 오른손칼날 장착 무기류 신규 | 주장비 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 최고급 최고사령관의 왼손칼날 장착 무기류 신규 | 보조장비 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 |
