Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Zona | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carne de almeja Cocina | 20 | Botín | Enredador múrloc | 16 | ||
| Carne de reptador Cocina | 20 | Botín | Crustarácnido | Cavernas de Brazanegra | 12 | |
| Garra de reptador Cocina | 20 | Botín | Crustarácnido | Cavernas de Brazanegra | 11 | |
| Hígado de Dentosangre Cocina | 20 | Botín | Dentosangre joven | Bosque de Elwynn | 15 | |
| Morro de dentosangre Cocina | 20 | Botín | Dentosangre joven | Bosque de Elwynn | 27 | |
| Ojo de múrloc Cocina | 20 | Botín | Enredador múrloc | 16 | ||
| Carne de oso Cocina | 20 | Botín | Oso cardo rabioso | Frondavil | 15 | |
| Carne fibrosa de buitre Cocina | 20 | Botín | Desgarrador joven | Bosque de Elwynn | 17 | |
| Carne de coyote Cocina | 20 | Botín | Coyote | Bosque de Elwynn | 10 | |
| Intestinos de jabalí Cocina | 20 | Botín | Jabaguerrero marchito | Zahúrda Rajacieno | 18 | |
| Icor de araña Cocina | 10 | Botín | Prole de Musgondo | 16 | ||
| Carne de kodo Cocina | 20 | Botín | Kodo de Los Baldíos | Marjal Revolcafango | 7 | |
| Carne de zancudo Cocina | 20 | Botín | Volantón zancudo del bosque | Costa Oscura | 9 | |
| Aguijón de escórpido Cocina | 20 | Botín | Escórpido castañeteante | Durotar | 8 | |
| Trozo de carne de jabalí Cocina | 20 | Botín | Jabalí del risco pequeño | Dun Morogh | 3 | |
| Carne de lobo fibrosa Cocina | 20 | Botín | Aullido Fantasma | Desolace | 4 | |
| Costilla de jabalí del risco Cocina | 20 | Botín | Jabalí del risco pequeño | Dun Morogh | 5 | |
| Pata de araña pequeña Cocina | 20 | Botín | Prole de Musgondo | 3 | ||
| Pececito luminoso crudo Cocina | 20 | 1 | ||||
| Caballa de piel escurridiza cruda Cocina | 20 | Vendedor, Botín | Batidor múrloc | Paso de la Muerte | 1 | |
| Huevo pequeño Cocina | 20 | Botín | Garraluna | 4 | ||
| Ala de murciélago carnosa Cocina | 20 | Botín | Murciovil | Castillo de Colmillo Oscuro | 4 | |
| Sales sagradas Cocina | 20 |
