Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madeja de paño rúnico Tela | 20 | Fabricado, Botín | Místico Sangrapellejo | 20 | |
| Tela lunar Tela | 20 | Fabricado | 40 | ||
| Paño rúnico Tela | 20 | Botín | Muñeco-diana magistral | 4 | |
| Seda de araña Tejehierro Tela | 20 | Botín | Rondador Brumatósigo | 25 | |
| Tela vil Tela | 20 | Vendedor, Botín | Acechasombras Fuego de Jade | 20 | |
| Hilo rúnico Tela | 20 | Vendedor | 1250 | ||
| Madeja de tejido mágico Tela | 20 | Fabricado, Botín | Oráculo de marisma | 1250 | |
| Paño de tejido mágico Tela | 20 | Botín | Gravis Nudocorredizo | 250 | |
| Hilo de seda grueso Tela | 20 | Vendedor | 5 | ||
| Seda de las Sombras Tela | 20 | Botín | Maligno de las tumbas | 10 | |
| Microfilamento inestable Tela | 20 | ||||
| Arcanofilamento hiperconductivo Tela | 20 | Fabricado | 280 | ||
| Madeja de paño de seda Tela | 20 | Fabricado, Botín | Cazavientos Galak | 6 | |
| Seda de araña espesa Tela | 20 | Botín | Maligno de las tumbas | 750 | |
| Hilo de seda Tela | 20 | Vendedor | 125 | ||
| Paño de seda Tela | 20 | Botín | Capataz Latimillo | 150 | |
| Madeja de paño de lana Tela | 20 | Fabricado, Botín | Soldado de Dun Garok | 1 | |
| Hilo refinado Tela | 20 | Vendedor | 25 | ||
| Seda de araña Tela | 20 | Botín | Matriarca Musgondo | 387 | |
| Paño de lana Tela | 20 | Botín | Ingeniero Giralesín | 33 | |
| Madeja de paño de lino Tela | 20 | Fabricado, Botín | Chamán Mo'grosh | 40 | |
| Hilo burdo Tela | 20 | Vendedor | 2 | ||
| Paño de lino Tela | 20 | Botín | Faucenestra | 13 |
