Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo de tierra Elemental | 20 | Botín | Myzrael | 4 | |
| Corazón de fuego Elemental | 20 | Botín | Horror entrópico | 4 | |
| Globo de agua Elemental | 20 | Botín | Engendro de Noxxion | 4 | |
| Aliento de viento Elemental | 20 | Botín | Ciclonio | 4 | |
| Icor de no-muerto Elemental | 20 | Botín | Ánima de sangre | 4 | |
| Corazón de lo Salvaje Elemental | 20 | Botín | Trillador Sangrepétalo | 4 | |
| Tierra elemental Elemental | 20 | Botín | Guardián Fam'retor | 4 | |
| Fuego elemental Elemental | 20 | Fabricado, Botín | Horror entrópico | 4 | |
| Aire elemental Elemental | 20 | Botín | Ciclonio | 4 | |
| Agua elemental Elemental | 20 | Botín | Sirviente Aku'mai | 4 |
