Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esencia de tierra Elemental | 20 | Fabricado, Botín | Myzrael | 4 | |
| Esencia de fuego Elemental | 20 | Fabricado, Botín | Horror entrópico | 4 | |
| Esencia de agua Elemental | 20 | Fabricado, Botín | Devastador de peste | 4 | |
| Esencia de aire Elemental | 20 | Fabricado, Botín | Templario vetusto | 4 | |
| Esencia viva Elemental | 20 | Fabricado, Botín | Trepador de alquitrán | 5 | |
| Esencia de no-muerto Elemental | 20 | Fabricado, Botín | Necrófago andrajoso | 10 |
