Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Zona | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto negro Hierbas | 20 | 10 | ||||
| Vid de sangre Hierbas | 20 | Botín | Arácnida Razzashi | Zul'Gurub | 5 | |
| Loto de la muerte Hierbas Nuevo | 20 | 15 | ||||
| Estranguladora Hierbas Nuevo | 20 | 250 | ||||
| Semillas de hierbas escasas Hierbas Nuevo | 20 | 115 | ||||
| Rosínea Hierbas Nuevo | 20 | 95 | ||||
| Semillas de hierbas inusuales Hierbas Nuevo | 20 | 90 | ||||
| Liquen con volantes Hierbas Nuevo | 20 | 30 | ||||
| Semillas de hierbas poco comunes Hierbas Nuevo | 20 | 25 | ||||
| Semillas de hierbas comunes Hierbas Nuevo | 20 | 10 |
