Base de datos de Objetos comerciables de WoW Forever
| Nombre | Montón | Fuente | Soltado por | Zona | Precio de venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piedra guardián Metal y piedra | 20 | Botín | Guardián de piedra | Cráter de Un'Goro | 1 | |
| Pecblenda Metal y piedra Nuevo | 20 | 375 | ||||
| Barra de legionita Metal y piedra Nuevo | 20 | Fabricado | 50 | |||
| Barra de torio pesada Metal y piedra Nuevo | 20 | Fabricado | 15 | |||
| Barra de arcanita Metal y piedra | 20 | Fabricado | 50 | |||
| Barra de azerotio Metal y piedra Nuevo | 20 | Fabricado | 30 | |||
| Barra de veraplata Metal y piedra | 20 | Fabricado, Botín | Muñeco-diana magistral | 1250 | ||
| Bauxita Metal y piedra Nuevo | 20 | 250 | ||||
| Mena de veraplata Metal y piedra | 20 | Botín | Tunelador Hazzali | 5 | ||
| Chatarra reflectiva Metal y piedra | 20 | |||||
| Barra de oro Metal y piedra | 20 | Fabricado | 6 | |||
| Mena de oro Metal y piedra | 20 | Botín | Tunelador Hazzali | 5 | ||
| Pirita Metal y piedra Nuevo | 20 | 1 | ||||
| Mena de plata Metal y piedra | 20 | Botín | Místico Mo'grosh | 75 | ||
| Barra de plata Metal y piedra | 20 | Fabricado | 1 |
