База данных WoW Forever: Питомцы охотника
| Название | Семейство | Уровень | |
|---|---|---|---|
| Рыбоед Аку'май Черепаха | Черепаха | 23-24 | |
| Хрустогрыз Аку'май Черепаха | Черепаха | 26-27 | |
| Кораллопанцирный скрытень Черепаха | Черепаха | 53-54 | |
| Кораллопанцирная черепаха Черепаха | Черепаха | 50-52 | |
| Злобный Бенджи Черепаха | Черепаха | 32 | |
| Гхаму-ра Черепаха | Черепаха | 25 | |
| Сталеспин Черепаха | Черепаха | 51 | |
| Криг Черепаха | Черепаха | 20 | |
| Глинистый бурильщик Черепаха | Черепаха | 42-43 | |
| Глинистый землеглот Черепаха | Черепаха | 39-40 | |
| Глинистый хрустогрыз Черепаха | Черепаха | 41-42 | |
| Глинистая колючая черепаха Черепаха | Черепаха | 37-38 | |
| Глинистая черепаха Черепаха | Черепаха | 36-37 | |
| Оазисный хрустогрыз Черепаха | Черепаха | 15-16 | |
| Морской хрустогрыз Черепаха | Черепаха | 49-50 | |
| Хрустогрыз Черепаха | Черепаха | 30-31 | |
| Блестопанцирный бурильщик Черепаха | Черепаха | 32-33 | |
| Блестопанцирный крепкохват Черепаха | Черепаха | 34-35 | |
| Блестопанцирная черепаха Черепаха | Черепаха | 30-31 | |
| Стальноклювый крепкохват Черепаха | Черепаха | 42-43 | |
| Вялый хрустогрыз Черепаха | Черепаха | 46-47 | |
| Береговая черепаха Черепаха | Черепаха | 48-50 |
