База данных WoW Forever: Хозяйственные товары
| Название | Стопка | Источник | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|
| Изумрудная краска Другое Новое | 20 | Создано | 375 | |
| Лиловая краска Другое | 20 | Торговец | 625 | |
| Розовая краска Другое | 20 | Торговец | 625 | |
| Призрачная краска Другое | 20 | Создано | 750 | |
| Малиновая краска Другое Новое | 20 | Создано | 250 | |
| Черная краска Другое | 20 | Торговец | 250 | |
| Оранжевая краска Другое | 20 | Торговец | 250 | |
| Серая краска Другое | 20 | Торговец | 87 | |
| Желтая краска Другое | 20 | Торговец | 125 | |
| Небесно-голубая краска Другое Новое | 20 | Создано | 75 | |
| Зеленая краска Другое | 20 | Торговец | 25 | |
| Красная краска Другое | 20 | Торговец | 12 | |
| Синяя краска Другое | 20 | Торговец | 12 | |
| Отбеливатель Другое | 20 | Торговец | 6 |
