WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干草叉 长柄武器 | 双手 | 10.1 | 3.70 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 普通双刃刀 双手剑 | 双手 | 9.6 | 3.00 | 24 | 19 | 掉落 | |
| 弯曲的剑 单手剑 | 主手 | 7.4 | 1.60 | 24 | 19 | 掉落 | |
| 粗劣的弯弓 弓 | 远程 | 5.8 | 2.40 | 24 | 19 | 掉落 | |
| 雪松手杖 法杖 | 双手 | 9.2 | 2.80 | 23 | 18 | 掉落 | |
| 闪亮的战斧 双手斧 | 双手 | 9.2 | 2.40 | 23 | 18 | 掉落 | |
| 狩猎小刀 匕首 | 单手 | 7.0 | 1.70 | 23 | 18 | 掉落 | |
| 刨木锄 单手斧 | 主手 | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | 掉落 | |
| 木槌 双手锤 | 双手 | 8.7 | 2.90 | 22 | 17 | 掉落 | |
| 流寇棍棒 单手锤 | 主手 | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | 掉落 | |
| 廉价火枪 枪械 | 远程 | 5.2 | 2.10 | 22 | 17 | 掉落 | |
| Twain Random Sword 其它 已改动 | 双手 | 7.9 | 0.50 | 20 | 15 | ||
| Twain Random Sword FOO 其它 已改动 | 双手 | 7.9 | 0.50 | 20 | 15 | ||
| 破碎的木槌 双手锤 | 双手 | 7.5 | 2.90 | 19 | 14 | 掉落 | |
| 失衡的斧头 单手斧 | 主手 | 5.8 | 2.40 | 19 | 14 | 掉落 | |
| 普通短剑 单手剑 | 主手 | 5.8 | 1.80 | 19 | 14 | 掉落 | |
| 轻型猎弓 弓 | 远程 | 4.5 | 1.70 | 19 | 14 | 掉落 | |
| 破损的短杖 法杖 | 双手 | 7.2 | 3.10 | 18 | 13 | 掉落 | |
| 小匕首 匕首 | 单手 | 5.5 | 1.40 | 18 | 13 | 掉落 | |
| 肮脏的短枪 枪械 | 远程 | 4.3 | 2.20 | 18 | 13 | 掉落 | |
| 钝双刃刀 双手剑 | 双手 | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | 掉落 | |
| 短柄战斧 双手斧 | 双手 | 6.8 | 3.10 | 17 | 12 | 掉落 | |
| 装饰钉锤 单手锤 | 主手 | 5.2 | 2.80 | 17 | 12 | 掉落 | |
| 鱼龙的尖牙 匕首 | 单手 | 5.0 | 1.50 | 16 | 11 | 掉落 | |
| 旧巨剑 双手剑 | 双手 | 5.8 | 3.60 | 14 | 9 | 掉落 | |
| 生锈的战锤 双手锤 | 双手 | 5.8 | 3.00 | 14 | 9 | 掉落 | |
| 用旧的短柄斧 单手斧 | 主手 | 4.4 | 2.10 | 14 | 9 | 掉落 | |
| 渔夫小刀 匕首 | 单手 | 4.4 | 1.40 | 14 | 9 | 掉落 | |
| 平民剑 单手剑 | 主手 | 4.2 | 2.30 | 13 | 8 | 掉落 | |
| 无力的短弓 弓 | 远程 | 3.3 | 1.80 | 13 | 8 | 掉落 | |
| 廉价火枪 枪械 | 远程 | 3.3 | 2.20 | 13 | 8 | 掉落 | |
| 重锤 单手锤 | 主手 | 3.9 | 2.40 | 12 | 7 | 掉落 | |
| 粗糙的战斧 双手斧 | 双手 | 5.1 | 3.00 | 12 | 7 | 掉落 | |
| 劣质木杖 法杖 | 双手 | 5.1 | 3.30 | 12 | 7 | 掉落 | |
| The Velvet Hammer 单手锤 | 主手 | 3.3 | 2.00 | 10 | 5 | ||
| 破损的战锤 双手锤 | 双手 | 3.9 | 3.30 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 木工槌 单手锤 | 主手 | 3.0 | 1.70 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 生锈的短柄斧 单手斧 | 主手 | 3.0 | 2.10 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 枯木法杖 法杖 | 双手 | 3.5 | 3.00 | 8 | 3 | 掉落 | |
| 无力短剑 单手剑 | 主手 | 2.7 | 2.00 | 8 | 3 | 掉落 | |
| 卷刃的战斧 双手斧 | 双手 | 3.5 | 3.10 | 8 | 3 | 掉落 | |
| 破损的短弓 弓 | 远程 | 2.1 | 2.30 | 8 | 3 | 掉落 | |
| 靴中剑 投掷武器 | 投掷 | 2.4 | 1.70 | 8 | 3 | 掉落 | |
| 粗制重剑 双手剑 | 双手 | 3.0 | 3.20 | 7 | 2 | 掉落 | |
| 锋利的开信刀 匕首 | 单手 | 2.3 | 1.70 | 7 | 2 | 掉落 | |
| 生锈的短枪 枪械 | 远程 | 2.0 | 2.40 | 7 | 2 | 掉落 | |
| OLDMonster - Mace, Standard Basic Offhand 单手锤 | 副手 | 0.8 | 2.00 | 1 | |||
| 血色法杖 法杖 | 双手 | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| 血色法杖 法杖 | 双手 | 1.0 | 2.90 | 1 | |||
| 巅峰守卫长柄武器 长柄武器 新 | 双手 | 1.0 | 0.50 | 1 |
