WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大元帅的强弩 弩 已改动 | 远程 | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | 商人 | |
| 高阶督军的弩 弩 已改动 | 远程 | 46.5 | 2.90 | 78 | 60 | 商人 | |
| 法拉德的装填器 弩 已改动 | 远程 | 33.4 | 3.20 | 65 | |||
| 精锐高阶督军的弩 弩 新 | 远程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的强弩 弩 新 | 远程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 觅血者 弩 | 远程 | 32.4 | 3.30 | 63 | |||
| 破石者 弩 已改动 | 远程 | 31.9 | 2.90 | 62 | 57 | 掉落 | |
| 虫壳强弩 弩 已改动 | 远程 | 31.4 | 3.30 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 黑鸦 弩 已改动 | 远程 | 30.4 | 3.20 | 59 | 54 | 掉落 | |
| 阿比盖尔的希望 弩 新 | 远程 | 26.6 | 2.70 | 57 | |||
| 觅心弩 弩 | 远程 | 28.9 | 3.10 | 56 | 51 | 掉落 | |
| Silithid Sinew Crossbow 弩 新 | 远程 | 22.9 | 2.70 | 49 | 44 | ||
| 碎颅强弩 弩 已改动 | 远程 | 25.2 | 2.60 | 48 | 43 | 掉落 | |
| Head-Harvest Crossbow 弩 新 | 远程 | 20.9 | 2.70 | 45 | |||
| 迅捷之风 弩 | 远程 | 21.4 | 2.00 | 40 | 35 | 掉落 | |
| Spellsever Crossbow 弩 新 | 远程 | 20.9 | 2.40 | 39 | 34 | 掉落 | |
| 重弩 弩 | 远程 | 13.1 | 2.80 | 34 | 29 | 商人 | |
| 水晶之刺 弩 已改动 | 远程 | 16.1 | 2.80 | 32 | 27 | 掉落 | |
| Gravespike Repeater 弩 新 | 远程 | 15.4 | 2.30 | 31 | 26 | 掉落 | |
| Concealed Hand Crossbow 弩 新 | 远程 | 15.4 | 2.00 | 31 | 26 | 掉落 | |
| 钢矢硬弩 弩 已改动 | 远程 | 11.0 | 3.40 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 优质轻弩 弩 | 远程 | 7.5 | 2.70 | 21 | 16 | 商人 | |
| Barbaric Crossbow 弩 新 | 远程 | 9.6 | 2.00 | 18 | 13 | 掉落 | |
| 泽风强弩 弩 新 | 远程 | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 | ||
| 轻弩 弩 | 远程 | 2.7 | 2.50 | 8 | 3 | 商人 |
