WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farraki Kris 匕首 新 | 主手 | 31.7 | 1.60 | 47 | 42 | ||
| 乔迪的错置螺丝刀 匕首 新 | 单手 | 30.5 | 1.90 | 45 | 40 | ||
| Shadowlight Athame 匕首 新 | 主手 | 30.5 | 1.80 | 45 | 40 | ||
| 刻痕仪祭骨片 匕首 新 | 主手 | 30.5 | 1.70 | 45 | 40 | ||
| 黑暗威胁 匕首 已改动 | 单手 | 29.9 | 1.50 | 44 | |||
| 寒怒匕首 匕首 已改动 | 单手 | 29.3 | 1.50 | 43 | 38 | 掉落 | |
| 斥候之刃 匕首 | 单手 | 29.3 | 1.70 | 43 | 38 | 商人 | |
| 哨兵之刃 匕首 | 单手 | 29.3 | 1.70 | 43 | 38 | 商人 | |
| Clever Expeditionary's Spellblade 匕首 新 | 主手 | 29.3 | 1.40 | 43 | 38 | ||
| Darkspear Insurgent's Spellblade 匕首 新 | 主手 | 29.3 | 1.40 | 43 | 38 | ||
| Kroog's Backscratcher 匕首 新 | 单手 | 29.3 | 1.80 | 43 | 38 | ||
| Tidebound Dagger 匕首 新 | 主手 | 27.5 | 1.70 | 40 | 35 | ||
| 催眠之刃 匕首 已改动 | 主手 | 26.7 | 1.40 | 39 | 34 | 掉落 | |
| 迅击匕首 匕首 | 单手 | 26.7 | 1.70 | 39 | 34 | 掉落 | |
| 哀嚎之刃 匕首 已改动 | 单手 | 25.9 | 1.80 | 38 | 33 | 掉落 | |
| 薄刃剑 匕首 已改动 | 单手 | 25.1 | 1.40 | 37 | 32 | 掉落 | |
| 石窟利刃 匕首 | 单手 | 24.1 | 1.50 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 猪牙匕首 匕首 已改动 | 主手 | 23.2 | 1.50 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 烙铁棍 匕首 已改动 | 单手 | 22.3 | 1.70 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 斥候之刃 匕首 | 单手 | 21.4 | 1.70 | 33 | 28 | 商人 | |
| 哨兵之刃 匕首 | 单手 | 21.4 | 1.70 | 33 | 28 | 商人 | |
| Tendonscraper Dagger 匕首 新 | 主手 | 21.4 | 1.60 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 阴影之爪 匕首 | 单手 | 20.6 | 1.90 | 32 | 27 | 掉落 | |
| 棘刺 匕首 已改动 | 单手 | 20.6 | 1.70 | 32 | 27 | 掉落 | |
| 剧毒复仇者 匕首 已改动 | 单手 | 20.6 | 1.90 | 32 | 27 | 掉落 | |
| 驯服龙之牙 匕首 新 | 单手 | 20.6 | 1.70 | 32 | |||
| 仇杀 匕首 已改动 | 单手 | 19.8 | 1.30 | 31 | 26 | 掉落 | |
| 监狱骨片 匕首 已改动 | 单手 | 17.8 | 1.80 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 黑毒之刃 匕首 已改动 | 单手 | 17.8 | 1.80 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 乌尔图斯的爪子 匕首 已改动 | 单手 | 17.8 | 2.00 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 流星碎片 匕首 已改动 | 单手 | 17.8 | 1.80 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 瑟拉吉斯之刺 匕首 已改动 | 单手 | 17.8 | 1.30 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 末日之刺 匕首 已改动 | 单手 | 17.2 | 1.50 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 黑色长牙 匕首 | 单手 | 16.3 | 1.50 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 唤灵之刃 匕首 已改动 | 主手 | 16.3 | 1.60 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 刺客之刃 匕首 | 单手 | 15.8 | 1.90 | 24 | 19 | 掉落 | |
| Whipfang's Skinsearer 匕首 新 | 单手 | 15.8 | 1.70 | 24 | 19 | 掉落 | |
| 斥候之刃 匕首 | 单手 | 15.2 | 1.70 | 23 | 18 | 商人 | |
| 哨兵之刃 匕首 | 单手 | 15.2 | 1.70 | 23 | 18 | 商人 | |
| 蜂鸣之刃 匕首 已改动 | 主手 | 14.1 | 1.50 | 21 | 16 | 掉落 | |
| 尾钉 匕首 已改动 | 单手 | 14.1 | 1.80 | 21 | 16 | 掉落 | |
| Meathook Slicer 匕首 新 | 单手 | 13.5 | 1.80 | 20 | 15 | 掉落 | |
| 地精螺丝刀 匕首 已改动 | 单手 | 12.3 | 1.40 | 18 | 13 | 掉落 | |
| 圣歌之刃 匕首 已改动 | 单手 | 12.3 | 1.50 | 18 | 13 | 掉落 | |
| 奥格瑞玛之剑 匕首 已改动 | 单手 | 12.3 | 1.50 | 18 | |||
| Fang of Magmatus 匕首 新 | 主手 | 12.3 | 1.70 | 18 | 13 | 掉落 | |
| Searing Dagger 匕首 新 | 主手 | 12.3 | 1.60 | 18 | 13 | 掉落 |
