WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑铁利剑 单手剑 已改动 | 单手 | 42.8 | 2.40 | 65 | 60 | 制造 | |
| 黑铁战斧 单手斧 已改动 | 单手 | 42.8 | 2.40 | 65 | 60 | 制造 | |
| 火核狙击步枪 枪械 已改动 | 远程 | 36.9 | 2.50 | 65 | 60 | 制造 | |
| 奎尔塞拉 单手剑 已改动 | 主手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 | ||
| 冰川之刃 匕首 | 单手 | 42.8 | 1.80 | 65 | 60 | 商人 | |
| 电能匕首 匕首 | 单手 | 42.8 | 1.80 | 65 | 60 | 商人 | |
| 雪白法杖 法杖 已改动 | 双手 | 55.7 | 3.10 | 65 | 60 | 商人 | |
| 细碎法杖 法杖 已改动 | 双手 | 55.7 | 3.10 | 65 | 60 | 商人 | |
| 寒霜之咬 单手斧 | 单手 | 42.8 | 2.70 | 65 | 60 | 商人 | |
| 雷霆战锤 单手锤 | 单手 | 42.8 | 2.70 | 65 | 60 | 商人 | |
| 高手的飞刀 投掷武器 | 投掷 | 33.9 | 2.20 | 65 | 60 | ||
| 法拉德的装填器 弩 已改动 | 远程 | 33.4 | 3.20 | 65 | |||
| 杜姆鲁斯 双手锤 已改动 | 双手 | 55.7 | 3.80 | 65 | |||
| 雷木之刺 匕首 | 单手 | 42.8 | 1.80 | 65 | |||
| 拉文霍德切割者 单手剑 已改动 | 单手 | 42.8 | 2.80 | 65 | |||
| 开闸刀 匕首 已改动 | 主手 | 42.8 | 1.50 | 65 | |||
| 西蒙尼的耕种用锤 单手锤 已改动 | 主手 | 42.8 | 1.80 | 65 | |||
| 精锐高阶督军之剑 单手剑 新 | 单手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的利斧 单手斧 新 | 单手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的战斧 双手斧 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的弯弓 弓 新 | 远程 | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的弩 弩 新 | 远程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的剃刀 匕首 新 | 单手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的右手爪 拳套 新 | 主手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的左手爪 拳套 新 | 副手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的火枪 枪械 新 | 远程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的棍棒 单手锤 新 | 单手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的粉碎之锤 双手锤 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的赶猪棒 长柄武器 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的战斗法杖 法杖 新 | 双手 | 61.5 | 3.00 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的巨剑 双手剑 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的战斗钉锤 单手锤 新 | 主手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的毁灭者 双手锤 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的法术之刃 匕首 新 | 主手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 | ||
| 精锐高阶督军的迅捷之刃 单手剑 新 | 单手 | 47.3 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的长剑 单手剑 新 | 单手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的手斧 单手斧 新 | 单手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的斩石斧 双手斧 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的硬弓 弓 新 | 远程 | 36.9 | 1.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的强弩 弩 新 | 远程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的匕首 匕首 新 | 单手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的右手刃 拳套 新 | 主手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的左手刃 拳套 新 | 副手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的手持火炮 枪械 新 | 远程 | 36.9 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的惩戒之锤 单手锤 新 | 单手 | 47.3 | 2.90 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的战斗重锤 双手锤 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的长刀 长柄武器 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的手杖 法杖 新 | 双手 | 61.5 | 3.00 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的双刃刀 双手剑 新 | 双手 | 61.5 | 3.80 | 65 | 60 | ||
| 精锐大元帅的法师之刃 匕首 新 | 主手 | 47.3 | 2.00 | 65 | 60 |
