WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣光使者 单手斧 新 | 单手 | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| 双生协调之杖 法杖 新 | 双手 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
| 星界觉醒尖塔 法杖 新 | 双手 | 1.0 | 3.40 | 1 | |
| 湮灭之刃 长柄武器 新 | 双手 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
| 珠宝加工凿子 其它 新 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | |
| 怪物武器 双手剑 新 | 双手 | 1.0 | 2.80 | 1 | |
| 复仇 单手剑 新 | 单手 | 0.8 | 1.40 | 1 | |
| 怪物武器 法杖 新 | 双手 | 1.0 | 3.20 | 1 | |
| 飞刃 单手斧 新 | 副手 | 0.8 | 1.50 | 1 |
