WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泽风强弩 弩 新 | 远程 | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 | ||
| 迅捷短柄斧 单手斧 | 主手 | 5.5 | 1.70 | 12 | |||
| 典礼小刀 匕首 | 单手 | 5.5 | 1.40 | 12 | |||
| 破酒瓶 单手锤 | 单手 | 5.5 | 1.70 | 12 | 7 | ||
| 穴居人的木棒 单手锤 | 主手 | 5.0 | 2.00 | 11 | 6 | 掉落 | |
| 锋利的厨刀 匕首 | 单手 | 5.0 | 1.50 | 11 | |||
| 钉刺木板 单手锤 | 主手 | 5.0 | 1.90 | 11 | 6 | 掉落 | |
| 亡灵卫兵短剑 单手剑 | 单手 | 5.0 | 2.10 | 11 | |||
| 桃木短弓 弓 | 远程 | 3.9 | 2.00 | 11 | |||
| 切翼之刃 单手剑 | 主手 | 5.0 | 2.60 | 11 | |||
| 斑纹木杖 法杖 | 双手 | 6.5 | 3.20 | 11 | |||
| 灌木之锤 双手锤 | 双手 | 6.5 | 3.10 | 11 | |||
| 灰木弓 弓 | 远程 | 3.9 | 2.10 | 11 | |||
| 旧剑 单手剑 | 主手 | 4.4 | 2.10 | 10 | |||
| 结实的铁棍 单手锤 | 主手 | 4.4 | 2.70 | 10 | |||
| 寒霜法杖 法杖 | 双手 | 5.8 | 2.70 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 霜鬃法杖 法杖 | 双手 | 5.8 | 3.10 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 碎石怪之刃 单手剑 | 主手 | 4.4 | 2.00 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 鼠类短剑 单手剑 | 主手 | 4.4 | 2.30 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 典礼轻斧 单手斧 | 主手 | 4.4 | 1.70 | 10 | |||
| 长刺刀 匕首 | 单手 | 4.4 | 1.70 | 10 | |||
| 守梦法杖 法杖 | 双手 | 5.8 | 3.20 | 10 | |||
| 血蹄手斧 单手斧 | 主手 | 4.4 | 2.70 | 10 | |||
| 园艺小刀 匕首 | 单手 | 4.4 | 1.60 | 10 | |||
| 弧光扳手 其它 已改动 | 主手 | 4.4 | 2.40 | 10 | 制造 | ||
| 强化钓鱼竿 鱼竿 已改动 | 双手 | 5.8 | 3.00 | 10 | 5 | 商人 | |
| 流木枝 法杖 | 双手 | 5.8 | 3.40 | 10 | 5 | 掉落 | |
| 布拉普家族鱼竿 鱼竿 已改动 | 双手 | 5.8 | 3.00 | 10 | |||
| 污渍斑斑的仪式匕首 匕首 新 | 单手 | 4.4 | 1.70 | 10 | |||
| 弧形弯刀 单手剑 新 | 主手 | 4.4 | 2.10 | 10 | |||
| 结实的铜棍 单手锤 新 | 主手 | 4.4 | 2.70 | 10 | |||
| 风袭短弓 弓 新 | 远程 | 3.5 | 2.20 | 10 | |||
| 初级猎弓 弓 新 | 远程 | 3.5 | 1.70 | 10 | |||
| Sentinel's Slasher 单手剑 新 | 单手 | 4.4 | 2.40 | 10 | |||
| 伐木斧 单手斧 | 主手 | 3.9 | 2.60 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 豺狼人石锤 单手锤 | 主手 | 3.9 | 2.10 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 石腭怪之剑 单手剑 | 主手 | 3.9 | 2.10 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 霜鬃手斧 单手斧 | 主手 | 3.9 | 2.00 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 步兵剑 单手剑 | 单手 | 3.9 | 2.10 | 9 | 4 | 商人, 掉落 | |
| 小手斧 单手斧 | 单手 | 3.9 | 1.70 | 9 | 4 | 商人, 掉落 | |
| 木槌棒 双手锤 | 双手 | 5.1 | 2.60 | 9 | 4 | 商人, 掉落 | |
| 生锈的双刃刀 双手剑 | 双手 | 5.1 | 3.10 | 9 | 4 | ||
| 双刃斧 双手斧 | 双手 | 5.1 | 3.20 | 9 | 4 | ||
| 木制战锤 双手锤 | 双手 | 5.1 | 3.00 | 9 | 4 | ||
| 精制短枪 枪械 | 远程 | 3.0 | 2.20 | 9 | 4 | 商人 | |
| 铜质钉锤 单手锤 已改动 | 单手 | 3.9 | 2.60 | 9 | 4 | 制造 | |
| 铜斧 单手斧 已改动 | 单手 | 3.9 | 2.40 | 9 | 4 | 制造 | |
| 短弯刀 单手剑 | 主手 | 3.9 | 1.90 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 邪鳍战斧 双手斧 | 双手 | 5.1 | 3.10 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 邪鳍法杖 法杖 | 双手 | 5.1 | 2.90 | 9 | 4 | 掉落 |
