WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恶毒战斧 双手斧 已改动 | 双手 | 53.1 | 3.10 | 62 | 57 | 掉落 | |
| 赦免之触 魔杖 已改动 | 远程 | 62.7 | 1.80 | 62 | 57 | 掉落 | |
| 混乱法杖 法杖 已改动 | 双手 | 53.1 | 2.10 | 62 | 57 | 掉落 | |
| Crystal-Infused Cleaver 单手斧 新 | 单手 | 40.8 | 2.50 | 62 | |||
| Beastslayer's Trident 长柄武器 新 | 双手 | 53.1 | 3.30 | 62 | |||
| Dragonblood Greatsword 双手剑 新 | 双手 | 53.1 | 3.50 | 62 | 57 | ||
| Blade of Senseless Slaughter 单手剑 新 | 主手 | 40.8 | 2.70 | 62 | 57 | ||
| King Mosh's Tooth 匕首 新 | 单手 | 40.8 | 1.60 | 62 | 57 | ||
| 塞拉希尔 单手斧 已改动 | 单手 | 40.2 | 1.90 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 巨头石锤 单手锤 | 主手 | 40.2 | 2.10 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 刺骨冰矛 长柄武器 | 双手 | 52.3 | 2.80 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 庇护法杖 法杖 已改动 | 双手 | 52.3 | 2.10 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 水晶蜘蛛之牙 匕首 已改动 | 单手 | 40.2 | 1.60 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 威利的便携式榴弹炮 枪械 已改动 | 远程 | 31.4 | 2.90 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 马龙之肘 双手锤 已改动 | 双手 | 52.3 | 3.80 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 惊骇之爪 匕首 已改动 | 单手 | 40.2 | 1.40 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 巴罗夫家族长剑 双手剑 已改动 | 双手 | 52.3 | 2.10 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 米拉之歌 单手剑 已改动 | 单手 | 40.2 | 1.80 | 61 | |||
| 完美的奥金步枪 枪械 已改动 | 远程 | 31.4 | 3.00 | 61 | 56 | 制造 | |
| 精衡战斧 单手斧 已改动 | 单手 | 40.2 | 1.90 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 石花法杖 法杖 已改动 | 双手 | 52.3 | 3.00 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 法力引导魔杖 魔杖 已改动 | 远程 | 61.3 | 1.60 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 克鲁什之刃 单手剑 已改动 | 单手 | 40.2 | 2.40 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 上古骨弓 弓 | 远程 | 31.4 | 2.80 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 薄暮之锤 单手锤 已改动 | 单手 | 40.2 | 2.50 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 虫壳强弩 弩 已改动 | 远程 | 31.4 | 3.30 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 左撇子的黄铜指虎 拳套 已改动 | 单手 | 40.2 | 1.50 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 玛尔根的长弓 弓 已改动 | 远程 | 31.4 | 2.90 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 威利的痒痒挠 拳套 已改动 | 主手 | 40.2 | 2.60 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 救赎 法杖 已改动 | 双手 | 52.3 | 2.10 | 61 | 56 | 掉落 | |
| Bloody Claws of Attack 拳套 新 | 单手 | 40.2 | 2.60 | 61 | 56 | ||
| Ancient Mattock 单手斧 新 | 单手 | 40.2 | 2.60 | 61 | 56 | ||
| Pylon Poker 法杖 新 | 双手 | 52.3 | 3.40 | 61 | 56 | ||
| 祖尔塞拉克之刃 匕首 已改动 | 单手 | 39.6 | 1.80 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 蜿蜒骨杖 魔杖 已改动 | 远程 | 59.9 | 1.40 | 60 | 51 | 掉落 | |
| 血爪 拳套 已改动 | 主手 | 39.6 | 1.30 | 60 | 55 | 制造 | |
| 黑暗之矛 长柄武器 已改动 | 双手 | 51.4 | 3.20 | 60 | 55 | 制造 | |
| 厄运制造者 双手剑 已改动 | 双手 | 51.4 | 2.80 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 缝衣针 长柄武器 | 双手 | 51.4 | 2.20 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 欧莫克之拳 双手锤 | 双手 | 51.4 | 3.30 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 迅刃飞斧 投掷武器 已改动 | 投掷 | 35.6 | 2.20 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 喷毒者 单手锤 已改动 | 单手 | 39.6 | 1.90 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 巴什古德拳套 拳套 已改动 | 单手 | 39.6 | 1.80 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 巴什古德之锤 单手锤 已改动 | 单手 | 39.6 | 1.80 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 驱奴者之杖 法杖 | 双手 | 51.4 | 3.90 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 斯库尔的苍白之触 魔杖 已改动 | 远程 | 59.9 | 1.80 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 提米的手 单手锤 已改动 | 单手 | 39.6 | 1.80 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 女妖之指 魔杖 已改动 | 远程 | 59.9 | 1.90 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 断风者 单手斧 已改动 | 单手 | 39.6 | 2.30 | 60 | |||
| 舞动之藤 法杖 | 双手 | 51.4 | 2.40 | 60 |
