WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精灵典礼之刃 匕首 | 单手 | 26.7 | 1.80 | 45 | |||
| 乔迪的错置螺丝刀 匕首 新 | 单手 | 30.5 | 1.90 | 45 | 40 | ||
| Shadowlight Athame 匕首 新 | 主手 | 30.5 | 1.80 | 45 | 40 | ||
| 刻痕仪祭骨片 匕首 新 | 主手 | 30.5 | 1.70 | 45 | 40 | ||
| 致命的细短剑 匕首 | 单手 | 24.1 | 1.60 | 44 | 39 | 商人 | |
| 献祭波刃剑 匕首 | 单手 | 25.9 | 1.40 | 44 | 39 | 掉落 | |
| 磨光的匕首 匕首 | 单手 | 15.6 | 1.40 | 44 | 39 | 掉落 | |
| 黑暗威胁 匕首 已改动 | 单手 | 29.9 | 1.50 | 44 | |||
| 托克卡尔的鱼人穿刺者 匕首 | 单手 | 25.1 | 1.60 | 43 | |||
| 寒怒匕首 匕首 已改动 | 单手 | 29.3 | 1.50 | 43 | 38 | 掉落 | |
| 斥候之刃 匕首 | 单手 | 29.3 | 1.70 | 43 | 38 | 商人 | |
| 哨兵之刃 匕首 | 单手 | 29.3 | 1.70 | 43 | 38 | 商人 | |
| Clever Expeditionary's Spellblade 匕首 新 | 主手 | 29.3 | 1.40 | 43 | 38 | ||
| Darkspear Insurgent's Spellblade 匕首 新 | 主手 | 29.3 | 1.40 | 43 | 38 | ||
| 幻影短剑 匕首 新 | 主手 | 25.1 | 1.80 | 43 | |||
| Kroog's Backscratcher 匕首 新 | 单手 | 29.3 | 1.80 | 43 | 38 | ||
| 锋刃匕首 匕首 | 单手 | 24.1 | 1.70 | 42 | 37 | 掉落 | |
| 爆破引线港药水瓶 匕首 新 | 主手 | 24.1 | 1.80 | 42 | |||
| Jom-jom's Gabbar 匕首 新 | 单手 | 24.1 | 1.90 | 42 | |||
| Darkmist Dirk 匕首 新 | 单手 | 24.1 | 1.60 | 42 | 37 | ||
| 沉默猎手 匕首 | 单手 | 23.2 | 1.80 | 41 | |||
| 秘银短剑 匕首 新 | 单手 | 23.2 | 1.70 | 41 | 36 | 制造 | |
| 切心者 匕首 新 | 主手 | 23.2 | 1.90 | 41 | |||
| 疯人之刃 匕首 新 | 主手 | 22.3 | 1.90 | 40 | |||
| Tidebound Dagger 匕首 新 | 主手 | 27.5 | 1.70 | 40 | 35 | ||
| 闪亮的飞镖 匕首 | 单手 | 12.9 | 1.60 | 39 | 34 | 掉落 | |
| 催眠之刃 匕首 已改动 | 主手 | 26.7 | 1.40 | 39 | 34 | 掉落 | |
| 迅击匕首 匕首 | 单手 | 26.7 | 1.70 | 39 | 34 | 掉落 | |
| 灼热金剑 匕首 已改动 | 单手 | 21.4 | 1.40 | 39 | 34 | 制造 | |
| 屠虎匕首 匕首 已改动 | 单手 | 20.6 | 1.90 | 38 | 33 | 掉落 | |
| 哀嚎之刃 匕首 已改动 | 单手 | 25.9 | 1.80 | 38 | 33 | 掉落 | |
| 沙漠爬行者之爪 匕首 新 | 主手 | 20.6 | 1.80 | 38 | 35 | ||
| 薄刃剑 匕首 已改动 | 单手 | 25.1 | 1.40 | 37 | 32 | 掉落 | |
| Murloc Oracle's Dagger 匕首 新 | 单手 | 19.8 | 1.80 | 37 | 32 | ||
| Needletooth's Needletooth 匕首 新 | 单手 | 19.8 | 1.70 | 37 | 32 | ||
| 石窟利刃 匕首 | 单手 | 24.1 | 1.50 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 亮闪闪的钢匕首 匕首 已改动 | 单手 | 19.0 | 1.70 | 36 | 31 | 制造 | |
| 锋利波刃剑 匕首 | 单手 | 19.0 | 1.40 | 36 | 31 | 掉落 | |
| 猪牙匕首 匕首 已改动 | 主手 | 23.2 | 1.50 | 35 | 30 | 掉落 | |
| 大锤 匕首 | 单手 | 16.7 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| 烙铁棍 匕首 已改动 | 单手 | 22.3 | 1.70 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 崭新的飞刀 匕首 | 单手 | 17.8 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| 斥候之刃 匕首 | 单手 | 21.4 | 1.70 | 33 | 28 | 商人 | |
| 哨兵之刃 匕首 | 单手 | 21.4 | 1.70 | 33 | 28 | 商人 | |
| Tendonscraper Dagger 匕首 新 | 主手 | 21.4 | 1.60 | 33 | 28 | 掉落 | |
| 交易匕首 匕首 新 | 单手 | 17.2 | 1.80 | 33 | |||
| Serrated Raptor Claw 匕首 新 | 单手 | 17.2 | 1.60 | 33 | |||
| 阴影之爪 匕首 | 单手 | 20.6 | 1.90 | 32 | 27 | 掉落 | |
| 暗影猎手的小刀 匕首 | 单手 | 15.8 | 1.70 | 32 | 27 | 掉落 | |
| 棘刺 匕首 已改动 | 单手 | 20.6 | 1.70 | 32 | 27 | 掉落 |
