WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切肉刀 匕首 | 单手 | 2.1 | 1.50 | 5 | ||
| 安威玛尔匕首 匕首 | 单手 | 2.1 | 1.60 | 5 | ||
| 民兵匕首 匕首 | 单手 | 2.1 | 1.50 | 5 | ||
| 亡灵短剑 单手剑 | 主手 | 2.1 | 2.10 | 5 | ||
| 亡灵匕首 匕首 | 单手 | 2.1 | 1.60 | 5 | ||
| 亡灵木槌 单手锤 | 主手 | 2.1 | 1.90 | 5 | ||
| 执行官法杖 法杖 | 双手 | 2.7 | 2.90 | 5 | ||
| 粗糙的短柄斧 单手斧 | 主手 | 2.1 | 2.20 | 5 | ||
| 粗糙的木棒 单手锤 | 主手 | 2.1 | 2.10 | 5 | ||
| 粗糙的手刀 匕首 | 单手 | 2.1 | 1.70 | 5 | ||
| 棘木匕首 匕首 | 单手 | 2.1 | 1.70 | 5 | ||
| 棘木法杖 法杖 | 双手 | 2.7 | 3.10 | 5 | ||
| 民兵战锤 双手锤 | 双手 | 2.7 | 2.90 | 5 | ||
| 民兵之锤 单手锤 | 主手 | 2.1 | 2.30 | 5 | ||
| 光滑的手杖 法杖 | 双手 | 2.7 | 3.30 | 5 | ||
| 棘木之刃 单手剑 | 主手 | 2.1 | 2.20 | 5 | ||
| 安威玛尔战锤 双手锤 | 双手 | 2.7 | 3.10 | 5 | ||
| 长者之杖 法杖 | 双手 | 2.7 | 3.50 | 5 | ||
| 勇士之斧 双手斧 | 双手 | 2.7 | 3.30 | 5 | ||
| 粗糙的手杖 法杖 | 双手 | 2.7 | 3.10 | 5 | ||
| 亡灵重剑 双手剑 | 双手 | 2.7 | 3.30 | 5 | ||
| 棘木之槌 单手锤 | 主手 | 2.1 | 1.90 | 5 | ||
| 安威玛火枪 枪械 | 远程 | 2.3 | 2.70 | 5 | ||
| 棘木弓 弓 | 远程 | 2.3 | 2.30 | 5 | ||
| 轻型猎枪 枪械 | 远程 | 2.3 | 1.90 | 5 | ||
| 粗制弓 弓 | 远程 | 2.3 | 2.70 | 5 | ||
| 破损的大剑 双手剑 新 | 双手 | 2.7 | 2.90 | 5 | ||
| 维和者的采矿锤 单手锤 新 | 主手 | 2.1 | 2.30 | 5 | ||
| 见习牧师的短杖 法杖 新 | 双手 | 2.7 | 2.80 | 5 | ||
| 斥候游侠的匕首 匕首 新 | 单手 | 2.1 | 1.50 | 5 | ||
| 破损的巨剑 双手剑 新 | 双手 | 2.7 | 3.00 | 5 | ||
| 精良的短弓 弓 新 | 远程 | 2.3 | 2.40 | 5 | ||
| 煎锅 其它 新 | 副手物品 | 2.1 | 2.00 | 5 | ||
| 损坏的双刃刀 双手剑 | 双手 | 2.1 | 3.00 | 4 | 商人 | |
| 穴居人的手斧 单手斧 | 主手 | 1.7 | 2.00 | 4 | 掉落 | |
| 小木槌 单手锤 | 主手 | 1.7 | 1.90 | 4 | 掉落 | |
| 豁口的迪菲亚短剑 单手剑 | 主手 | 1.7 | 2.00 | 4 | 掉落 | |
| 粗糙的双刃刀 双手剑 | 双手 | 2.1 | 2.80 | 4 | ||
| 学徒法杖 法杖 | 双手 | 2.1 | 3.20 | 4 | 商人 | |
| 旧手斧 单手斧 | 单手 | 1.7 | 2.00 | 4 | 商人 | |
| 钝板斧 双手斧 | 双手 | 2.1 | 3.10 | 4 | 商人 | |
| 苦工之剑 单手剑 | 主手 | 1.7 | 2.40 | 4 | ||
| 小刀 匕首 | 单手 | 1.7 | 1.40 | 4 | ||
| 侍僧法杖 法杖 | 双手 | 2.1 | 2.40 | 4 | ||
| 精制短弓 弓 | 远程 | 2.0 | 2.00 | 4 | 商人 | |
| 矿工锄 其它 | 主手 | 1.7 | 2.00 | 4 | 商人, 掉落 | |
| 剥皮小刀 其它 | 单手 | 1.7 | 1.60 | 4 | 商人 | |
| Tyrande's Staff 法杖 | 双手 | 2.1 | 2.40 | 4 | ||
| Sharpened Cirrusfly Stinger 匕首 新 | 主手 | 1.7 | 1.60 | 4 | ||
| 钝剑 单手剑 | 主手 | 1.3 | 1.90 | 3 | 掉落 |
