WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弯曲的法杖 法杖 | 双手 | 1.6 | 3.30 | 3 | 掉落 | |
| 短棍 单手锤 | 单手 | 1.3 | 1.90 | 3 | 商人 | |
| 农夫之剑 单手剑 | 单手 | 1.3 | 2.60 | 3 | 商人 | |
| 简易匕首 匕首 | 单手 | 1.3 | 1.60 | 3 | 商人 | |
| 弯曲的大木棒 双手锤 | 双手 | 1.6 | 3.20 | 3 | 商人 | |
| 劣质轻斧 单手斧 | 单手 | 1.3 | 2.10 | 3 | ||
| 劣质阔斧 双手斧 | 双手 | 1.6 | 2.80 | 3 | ||
| 碎木板 单手锤 | 主手 | 1.3 | 2.00 | 3 | ||
| 巨石钉锤 双手锤 | 双手 | 1.6 | 3.20 | 3 | ||
| 结实的短枪 枪械 | 远程 | 2.0 | 2.20 | 3 | 商人 | |
| 无光泽的重剑 双手剑 | 双手 | 1.6 | 3.20 | 3 | 掉落 | |
| 穴居人的匕首 匕首 | 单手 | 1.3 | 1.50 | 3 | 掉落 | |
| 小飞刀 投掷武器 | 投掷 | 1.1 | 2.00 | 3 | 商人 | |
| 劣质飞斧 投掷武器 | 投掷 | 1.1 | 2.00 | 3 | 商人 | |
| 腐朽的木槌 单手锤 | 主手 | 1.3 | 2.00 | 3 | 掉落 | |
| 死者战斧 单手斧 | 主手 | 1.3 | 2.20 | 3 | 掉落 | |
| 死者木棒 单手锤 | 主手 | 1.3 | 1.80 | 3 | 掉落 | |
| 死者之刃 单手剑 | 主手 | 1.3 | 2.50 | 3 | 掉落 | |
| 死者匕首 匕首 | 单手 | 1.3 | 1.40 | 3 | 掉落 | |
| 破损的短剑 单手剑 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 弯曲的法杖 法杖 | 双手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 用旧的钉锤 单手锤 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 破损的斧头 单手斧 | 主手 | 1.0 | 2.00 | 2 | ||
| 用旧的匕首 匕首 | 单手 | 1.0 | 1.60 | 2 | ||
| 用旧的木槌 双手锤 | 双手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 用旧的短弓 弓 | 远程 | 1.7 | 2.30 | 2 | 商人 | |
| 老式短枪 枪械 | 远程 | 1.7 | 2.30 | 2 | 商人 | |
| 手工法杖 法杖 | 双手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 用旧的战斧 双手斧 | 双手 | 1.3 | 2.90 | 2 | ||
| 残破的弯刀 单手剑 新 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 磨损的短棍 单手锤 新 | 主手 | 1.0 | 1.90 | 2 | ||
| 锈迹斑斑的匕首 匕首 新 | 单手 | 1.0 | 1.60 | 2 | ||
| Shadow Sword 单手剑 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| Nature Sword 单手剑 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| Fire Sword of Crippling 单手剑 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 雷杜尔的好运锄 其它 | 单手 | 0.8 | 1.50 | 1 | 掉落 | |
| OLDCeremonial Club 其它 | 主手 | 0.8 | 2.20 | 1 | ||
| OLDCeremonial Club 其它 | 0.8 | 2.20 | 1 | |||
| 铁匠之锤 其它 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | 商人 | |
| 鱼竿 鱼竿 | 双手 | 1.0 | 3.00 | 1 | 商人 | |
| Durability Sword 单手剑 | 单手 | 0.8 | 2.30 | 1 | ||
| Durability Staff 法杖 | 双手 | 1.0 | 2.80 | 1 | ||
| Durability Bow 弓 | 远程 | 1.4 | 1.80 | 1 | ||
| 远程通信装置 其它 新 | 主手 | 0.8 | 2.00 | 1 | ||
| 上周的口粮 单手锤 新 | 单手 | 0.8 | 2.00 | 1 |
