WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锯齿斧 单手斧 | 主手 | 20.1 | 1.90 | 56 | 51 | 掉落 | |
| 重型石斧 单手斧 | 主手 | 17.2 | 2.30 | 48 | 43 | 掉落 | |
| 锋利的斧头 单手斧 | 主手 | 12.4 | 2.20 | 38 | 33 | 掉落 | |
| 切肉斧 单手斧 | 主手 | 8.5 | 2.40 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 刨木锄 单手斧 | 主手 | 6.7 | 1.80 | 22 | 17 | 掉落 | |
| 失衡的斧头 单手斧 | 主手 | 5.8 | 2.40 | 19 | 14 | 掉落 | |
| 用旧的短柄斧 单手斧 | 主手 | 4.4 | 2.10 | 14 | 9 | 掉落 | |
| 生锈的短柄斧 单手斧 | 主手 | 3.0 | 2.10 | 9 | 4 | 掉落 | |
| 圣光使者 单手斧 新 | 单手 | 0.8 | 2.00 | 1 | |||
| 飞刃 单手斧 新 | 副手 | 0.8 | 1.50 | 1 |
