WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高手的飞刀 投掷武器 | 投掷 | 33.9 | 2.20 | 65 | 60 | ||
| Recoiling Gnarlybark Staff 法杖 新 | 双手 | 42.7 | 3.10 | 57 | 57 | ||
| Blackthorne Maul 双手锤 新 | 双手 | 42.7 | 3.60 | 57 | 57 | ||
| Wicked Ritualist's Kris 匕首 新 | 单手 | 32.9 | 1.60 | 57 | 57 | ||
| 去年的羊肉 单手锤 | 单手 | 31.7 | 2.00 | 55 | 50 | ||
| 贵族阔剑 单手剑 | 主手 | 25.9 | 2.20 | 46 | 41 | 商人 | |
| 双手剑 双手剑 | 双手 | 33.7 | 2.80 | 46 | 41 | 商人 | |
| 普通短斧 单手斧 | 主手 | 25.9 | 2.30 | 46 | 41 | 商人 | |
| 晨星 单手锤 | 主手 | 25.9 | 1.90 | 46 | 41 | 商人 | |
| 黑骨魔杖 魔杖 | 远程 | 35.6 | 1.60 | 46 | 41 | 商人 | |
| 战槌 双手锤 | 双手 | 32.6 | 3.30 | 45 | 40 | 商人 | |
| 巫师之杖 法杖 | 双手 | 32.6 | 3.30 | 45 | 40 | 商人 | |
| 漆木魔杖 魔杖 | 远程 | 35.0 | 1.70 | 45 | 40 | 商人 | |
| 巨斧 双手斧 | 双手 | 31.4 | 3.60 | 44 | 39 | 商人 | |
| 致命的细短剑 匕首 | 单手 | 24.1 | 1.60 | 44 | 39 | 商人 | |
| 闪光的飞斧 投掷武器 | 投掷 | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | 商人 | |
| 邪恶飞刀 投掷武器 | 投掷 | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | 商人 | |
| 骑士长剑 单手剑 | 主手 | 17.8 | 2.30 | 36 | 31 | 商人 | |
| 微光巨剑 双手剑 | 双手 | 23.1 | 3.20 | 36 | 31 | 商人 | |
| 奇迹法杖 法杖 | 双手 | 23.1 | 3.40 | 36 | 31 | 商人 | |
| BKP 42“偏激者” 枪械 | 远程 | 13.8 | 2.10 | 36 | 31 | 商人 | |
| 轻便的短柄斧 单手斧 | 主手 | 17.2 | 2.60 | 35 | 30 | 商人 | |
| 巨型战斧 双手斧 | 双手 | 22.4 | 3.80 | 35 | 30 | 商人 | |
| 巨型木槌 双手锤 | 双手 | 22.4 | 3.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 致命魔杖 魔杖 | 远程 | 27.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 重矛 长柄武器 | 双手 | 22.4 | 3.80 | 35 | 30 | 商人 | |
| 右手刃 拳套 | 主手 | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 左手刃 拳套 | 副手 | 17.2 | 1.50 | 35 | 30 | 商人 | |
| 重头战锤 单手锤 | 主手 | 16.7 | 2.50 | 34 | 29 | 商人 | |
| 大锤 匕首 | 单手 | 16.7 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| Longbow 弓 | 远程 | 13.1 | 2.30 | 34 | 29 | ||
| 易燃魔杖 魔杖 | 远程 | 26.2 | 1.60 | 34 | 29 | 商人 | |
| 重弩 弩 | 远程 | 13.1 | 2.80 | 34 | 29 | 商人 | |
| 上个月的羊肉 单手锤 | 单手 | 16.7 | 2.50 | 34 | 29 | ||
| 暗影猎手的小刀 匕首 | 单手 | 15.8 | 1.70 | 32 | 27 | 掉落 | |
| Silver Hand Training Hammer 双手锤 已改动 | 双手 | 19.8 | 3.40 | 31 | 26 | ||
| Ancestral Sword 双手剑 已改动 | 双手 | 19.8 | 3.10 | 31 | 26 | ||
| Tactician's Staff 法杖 已改动 | 双手 | 19.8 | 3.50 | 31 | 26 | ||
| Crusader's Mace 单手锤 已改动 | 主手 | 15.2 | 2.90 | 31 | 26 | ||
| 粗铁鱼竿 鱼竿 已改动 | 双手 | 19.1 | 3.00 | 30 | 25 | ||
| Ravaged Fishing Pole 鱼竿 新 | 双手 | 19.1 | 3.00 | 30 | 20 | ||
| Torch of Flame 其它 已改动 | 主手 | 14.1 | 2.90 | 29 | |||
| 兽人军用剑 双手剑 | 双手 | 18.4 | 3.10 | 29 | |||
| 重型飞刀 投掷武器 | 投掷 | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | 商人 | |
| 致命的飞斧 投掷武器 | 投掷 | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | 商人 | |
| 微光重剑 双手剑 | 双手 | 16.0 | 3.10 | 26 | 21 | 商人 | |
| 长剑 单手剑 | 主手 | 12.3 | 2.30 | 26 | 21 | 商人 | |
| 牢固的木槌 双手锤 | 双手 | 16.0 | 2.90 | 26 | 21 | 商人 | |
| BKP 2700“执行者” 枪械 | 远程 | 9.6 | 2.70 | 26 | 21 | 商人 | |
| 尖刺流星锤 单手锤 | 主手 | 11.7 | 2.20 | 25 | 20 | 商人 |
