WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longbow 弓 | 远程 | 13.1 | 2.30 | 34 | 29 | ||
| 重型弯弓 弓 | 远程 | 9.2 | 2.40 | 25 | 20 | 商人 | |
| 强化弓 弓 | 远程 | 7.5 | 2.20 | 21 | 16 | 商人 | |
| 多层弯弓 弓 | 远程 | 5.8 | 2.60 | 16 | 11 | 商人 | |
| 泽风弓 弓 新 | 远程 | 5.1 | 2.80 | 14 | 9 | ||
| 桃木短弓 弓 | 远程 | 3.9 | 2.00 | 11 | |||
| 灰木弓 弓 | 远程 | 3.9 | 2.10 | 11 | |||
| 风袭短弓 弓 新 | 远程 | 3.5 | 2.20 | 10 | |||
| 初级猎弓 弓 新 | 远程 | 3.5 | 1.70 | 10 | |||
| 角木弯弓 弓 | 远程 | 2.7 | 2.10 | 8 | 3 | 商人 | |
| Kolkar Bow 弓 新 | 远程 | 2.7 | 2.80 | 8 | |||
| 军校强弓 弓 | 远程 | 2.4 | 2.00 | 6 | 掉落 | ||
| 棘木弓 弓 | 远程 | 2.3 | 2.30 | 5 | |||
| 粗制弓 弓 | 远程 | 2.3 | 2.70 | 5 | |||
| 精良的短弓 弓 新 | 远程 | 2.3 | 2.40 | 5 | |||
| 精制短弓 弓 | 远程 | 2.0 | 2.00 | 4 | 商人 | ||
| 用旧的短弓 弓 | 远程 | 1.7 | 2.30 | 2 | 商人 | ||
| Durability Bow 弓 | 远程 | 1.4 | 1.80 | 1 |
