WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高手的飞刀 投掷武器 | 投掷 | 33.9 | 2.20 | 65 | 60 | ||
| 闪光的飞斧 投掷武器 | 投掷 | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | 商人 | |
| 邪恶飞刀 投掷武器 | 投掷 | 18.5 | 1.80 | 40 | 35 | 商人 | |
| 重型飞刀 投掷武器 | 投掷 | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | 商人 | |
| 致命的飞斧 投掷武器 | 投掷 | 11.6 | 2.10 | 27 | 22 | 商人 | |
| 锋利的飞刀 投掷武器 已改动 | 投掷 | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | 商人 | |
| 锋利的飞斧 投掷武器 已改动 | 投掷 | 6.7 | 1.90 | 16 | 11 | 商人 | |
| 平衡飞刀 投掷武器 | 投掷 | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | 商人 | |
| 增重飞斧 投掷武器 | 投掷 | 3.1 | 2.20 | 8 | 3 | 商人 | |
| 投掷轻斧 投掷武器 | 投掷 | 2.6 | 2.00 | 7 | |||
| 小飞刀 投掷武器 | 投掷 | 1.1 | 2.00 | 3 | 商人 | ||
| 劣质飞斧 投掷武器 | 投掷 | 1.1 | 2.00 | 3 | 商人 |
