WoW Forever 武器数据库
| 名称 | 部位 | DPS | 速度 | 物品等级 | 需要 | 来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹰角长弓 弓 | 远程 | 32.4 | 1.80 | 63 | 58 | 掉落 | |
| 护卫之弓 弓 | 远程 | 32.4 | 2.40 | 63 | 58 | 商人 | |
| 侍从之弓 弓 | 远程 | 32.4 | 2.40 | 63 | 58 | 商人 | |
| 血木猎弓 弓 | 远程 | 31.9 | 2.50 | 62 | |||
| 上古骨弓 弓 | 远程 | 31.4 | 2.80 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 玛尔根的长弓 弓 已改动 | 远程 | 31.4 | 2.90 | 61 | 56 | 掉落 | |
| 尖啸之弓 弓 已改动 | 远程 | 30.9 | 2.30 | 60 | 55 | 掉落 | |
| 稳固弯弓 弓 | 远程 | 30.9 | 1.50 | 60 | 60 | ||
| 撕裂之钩 弓 已改动 | 远程 | 30.4 | 2.20 | 59 | 54 | 掉落 | |
| 萨特强弓 弓 已改动 | 远程 | 29.9 | 2.40 | 58 | 53 | 掉落 | |
| 狮鹫之翼 弓 | 远程 | 28.5 | 2.70 | 55 | 50 | 掉落 | |
| 驯犬者长弓 弓 已改动 | 远程 | 27.5 | 1.80 | 53 | 48 | 掉落 | |
| 绿色守护者之弓 弓 已改动 | 远程 | 27.5 | 2.80 | 53 | |||
| 护卫之弓 弓 | 远程 | 27.5 | 2.40 | 53 | 48 | 商人 | |
| 侍从之弓 弓 | 远程 | 27.5 | 2.40 | 53 | 48 | 商人 | |
| 钉刺猎弓 弓 已改动 | 远程 | 24.7 | 2.10 | 47 | 42 | 掉落 | |
| 射针弓 弓 | 远程 | 24.7 | 2.00 | 47 | 42 | 掉落 | |
| Arch of the Covenant 弓 新 | 远程 | 24.7 | 2.60 | 47 | 42 | ||
| 求真者之弓 弓 新 | 远程 | 23.8 | 2.80 | 45 | 40 | ||
| 巴尔洛戈的短弓 弓 已改动 | 远程 | 22.9 | 2.30 | 43 | 38 | 掉落 | |
| 护卫之弓 弓 | 远程 | 22.9 | 2.40 | 43 | 38 | 商人 | |
| 侍从之弓 弓 | 远程 | 22.9 | 2.40 | 43 | 38 | 商人 | |
| 浑石弓 弓 | 远程 | 21.9 | 2.70 | 41 | 36 | 掉落 | |
| 击天长弓 弓 已改动 | 远程 | 20.9 | 2.10 | 39 | 34 | 掉落 | |
| 硬刺之弓 弓 已改动 | 远程 | 20.2 | 2.80 | 38 | 33 | 掉落 | |
| 夜行者之弓 弓 已改动 | 远程 | 17.4 | 1.70 | 34 | 29 | 掉落 | |
| 护卫之弓 弓 已改动 | 远程 | 16.7 | 2.40 | 33 | 28 | 商人 | |
| 侍从之弓 弓 已改动 | 远程 | 16.7 | 2.40 | 33 | 28 | 商人 | |
| 鹰身人之爪 弓 已改动 | 远程 | 16.1 | 1.80 | 32 | 27 | 掉落 | |
| Fallenroot Longbow 弓 新 | 远程 | 13.8 | 2.20 | 28 | 23 | 掉落 | |
| 纳迦穿心者 弓 已改动 | 远程 | 13.4 | 2.40 | 27 | 22 | 掉落 | |
| Alliance Outrunner Bow 弓 新 | 远程 | 13.4 | 2.40 | 27 | 22 | 掉落 | |
| 游侠之弓 弓 | 远程 | 12.7 | 2.70 | 25 | 20 | 掉落 | |
| 毒蛇 弓 已改动 | 远程 | 12.3 | 2.40 | 24 | 19 | 掉落 | |
| 护卫之弓 弓 已改动 | 远程 | 11.9 | 2.40 | 23 | 18 | 商人 | |
| 侍从之弓 弓 已改动 | 远程 | 11.9 | 2.40 | 23 | 18 | 商人 |
