WoW Forever 容器資料庫
| 名稱 | 背包格數 | 物品等級 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 無底材料袋 材料袋 新 | 20 | 62 | 製造 | 2 | |
| 月布材料袋 材料袋 新 | 18 | 60 | 製造 | 2 | |
| 符文布材料袋 材料袋 新 | 14 | 52 | 製造 | 2 | |
| 魔紋材料袋 材料袋 新 | 12 | 35 | 製造 | 2 | |
| 蛛絲袋 材料袋 新 | 10 | 29 | 25 | ||
| 絲綢材料袋 材料袋 新 | 10 | 25 | 製造 | 2 | |
| 毛紡材料袋 材料袋 新 | 8 | 15 | 製造 | 1250 | |
| 亞麻材料袋 材料袋 新 | 6 | 5 | 製造 | 2 | |
| 輕皮材料袋 材料袋 新 | 6 | 5 | 製造 | 1 | |
| 船匠背袋 材料袋 新 | 6 | 5 | 2 |
