WoW Forever 雜項資料庫
| 名稱 | 需要 | 堆疊 | 來源 | 掉落自 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沾滿淤泥的袋子 垃圾 | 掉落 | 巨大的軟泥怪 | ||||
| 安其拉軍用補給品 垃圾 | ||||||
| 星蓮花 垃圾 | 20 | 3 | ||||
| 星之殼 垃圾 | 20 | 1 | ||||
| 月之根 垃圾 | 20 | 1 | ||||
| 月龍鱗片 垃圾 | 20 | 5 | ||||
| 一袋白銀屠戮幣 垃圾 | ||||||
| 寒霜小鞭笞者 垃圾 新 | 1250 | |||||
| 翠綠小鞭笞者 垃圾 新 | 1250 | |||||
| 花飾小鞭笞者 垃圾 新 | 1250 | |||||
| 凋零小鞭笞者 垃圾 新 | 1250 | |||||
| 托爾瓦的麻袋 垃圾 | ||||||
| 一組軟泥怪採樣瓶 垃圾 | ||||||
| 一包空的軟泥怪採樣瓶 垃圾 | ||||||
| 糖果盒 垃圾 | 2 | |||||
| 精龍的蛋 垃圾 已更動 | 5 | |||||
| 海盜的手提箱 垃圾 | 掉落 | 南海海盜 | 1 | |||
| 鎖住的鐵箍箱 垃圾 | 1 | |||||
| 40磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 40 | |||||
| 47磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 47 | |||||
| 53磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 53 | |||||
| 59磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 59 | |||||
| 68磅重的黃尾魚 垃圾 已更動 | 68 | |||||
| 42磅重的紅腮魚 垃圾 | 42 | |||||
| 45磅重的紅腮魚 垃圾 | 45 | |||||
| 49磅重的紅腮魚 垃圾 | 49 | |||||
| 34磅重的紅腮魚 垃圾 | 34 | |||||
| 37磅重的紅腮魚 垃圾 | 37 | |||||
| 52磅重的紅腮魚 垃圾 | 52 | |||||
| 死木儀祭圖騰 垃圾 | 45 | 掉落, 觸發任務 | 死木薩滿 | |||
| 秘銀箱 垃圾 | 2 | |||||
| 冬狼號角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 灰狼號角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 褐色馬 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 白馬 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| Deprecate Snare Kit 垃圾 | 10 | 617 | ||||
| 赤狼號角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 黑山羊座鞍 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 青山羊座鞍 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 一箱補給品 垃圾 | 150 | |||||
| 骸骨戰馬號角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 黃色迅猛龍之哨 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 黑色迅猛龍之哨 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 夜刃豹韁繩 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 斑點夜刃豹韁繩 垃圾 | 40 | |||||
| 黑紋豹韁繩 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 獵豹韁繩 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 科多坐騎 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 中尉騎士坐騎 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 血衛士的坐騎 垃圾 | 40 |
