WoW Forever 雜項資料庫
| 名稱 | 需要 | 來源 | 掉落自 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安靜的機械雪人 寵物 已更動 | 製造 | 1250 | |||
| Spawn of Grubthor 寵物 新 | 50 | 5 | |||
| 噁心的軟泥怪 寵物 已更動 | 25 | ||||
| 仿真機械蛙 寵物 已更動 | 製造 | 25 | |||
| Baby Crocolisk 寵物 新 | 5 | ||||
| Tallstrider Hatchling 寵物 新 | 5 | ||||
| Minfernal 寵物 新 | 5 | ||||
| 機械小雞 寵物 已更動 | 10 | ||||
| 貓籠(腐化貓) 寵物 | 10 | ||||
| 灰色小雞 寵物 已更動 | 商人 | 25 | |||
| 樹蛙盒 寵物 已更動 | 商人 | 25 | |||
| 林蛙盒 寵物 已更動 | 商人 | 25 | |||
| 加布林的小窩 寵物 已更動 | |||||
| 綠龍蛋 寵物 已更動 | 掉落 | 睡夢中的雛龍 | 25 | ||
| 紅龍蛋 寵物 已更動 | 掉落 | 紅色雛龍 | 25 | ||
| 棕色貓頭鷹 寵物 已更動 | 商人 | 1250 | |||
| 黑色貓頭鷹 寵物 已更動 | 商人 | 1250 | |||
| 黑色王蛇 寵物 已更動 | 商人 | 1250 | |||
| 棕色蟒蛇 寵物 已更動 | 商人 | 1250 | |||
| 赤練蛇 寵物 已更動 | 商人 | 1250 | |||
| 蟑螂 寵物 已更動 | 商人 | 1250 | |||
| 土撥鼠哨 寵物 已更動 | 商人 | 1250 | |||
| 黑龍寶寶 寵物 已更動 | 掉落 | 滾燙的雛龍 | 25 | ||
| 小青銅龍寶寶 寵物 新 | 25 | ||||
| 小藍龍寶寶 寵物 新 | 25 | ||||
| 染疫蟑螂 寵物 新 | 1250 | ||||
| 幽暗城蟑螂 寵物 新 | 1250 | ||||
| 叢林蟒蛇 寵物 新 | 1250 | ||||
| 棕色地松鼠哨子 寵物 新 | 1250 | ||||
| 紅色地松鼠哨子 寵物 新 | 1250 | ||||
| 黃色貓頭鷹 寵物 新 | 1250 | ||||
| 馱獸零食 寵物 新 | 1250 | ||||
| Shaking Egg 寵物 新 | 5 | ||||
| 貓籠(灰貓) 寵物 已更動 | 商人 | 10 | |||
| 貓籠(黃貓) 寵物 已更動 | 商人 | 10 | |||
| 貓籠(虎皮貓) 寵物 已更動 | 商人 | 10 | |||
| 貓籠(黑斑白貓) 寵物 已更動 | 商人 | 10 | |||
| 貓籠(白貓) 寵物 已更動 | 商人 | 15 | |||
| 貓籠(黑尾白貓) 寵物 已更動 | 掉落 | 曲奇 | 15 | ||
| 貓籠(黑紋灰貓) 寵物 已更動 | 掉落 | 達拉然書記員 | 15 | ||
| 鸚鵡籠(綠翼鸚鵡) 寵物 已更動 | 掉落 | 迪菲亞海盜 | 10 | ||
| 鸚鵡籠(花羽鸚鵡) 寵物 已更動 | 掉落 | 血帆法師 | 10 | ||
| 鸚鵡籠(金翼鸚鵡) 寵物 已更動 | 商人 | 10 | |||
| 鸚鵡籠(紅尾鸚鵡) 寵物 已更動 | 商人 | 10 | |||
| 兔籠(黃紋兔) 寵物 已更動 | 商人 | 5 | |||
| 寵物魚 寵物 | |||||
| 寵物石 寵物 | |||||
| 熊貓項圈 寵物 已更動 | 商人 | ||||
| 海龜蛋(白色鉗嘴龜) 寵物 | 10 | ||||
| 海龜蛋(圓頭鉗嘴龜) 寵物 | 10 |
