WoW Forever 雜項資料庫
| 名稱 | 堆疊 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 亡骨獻祭 垃圾 | ||||
| 任務簡報:暮色森林 垃圾 | 12 | |||
| 任務簡報:梣谷 垃圾 | 12 | |||
| 任務簡報:辛特蘭 垃圾 | 12 | |||
| 任務簡報:菲拉斯 垃圾 | 12 | |||
| 損壞的晶簇之錘 垃圾 | ||||
| 科爾達拉的日誌 垃圾 | ||||
| 戰地醫療包 垃圾 | ||||
| 薩特草樣本 垃圾 | 20 | |||
| 毀滅者的右手臂 垃圾 | ||||
| 毀滅者的左手臂 垃圾 | ||||
| 毀滅者的右腳 垃圾 | ||||
| 毀滅者的左腳 垃圾 | ||||
| 毀滅者的頭顱 垃圾 | ||||
| 狂野之一 垃圾 | 125 | |||
| 狂野套卡 垃圾 已更動 | 觸發任務 | 10 | ||
| 狂野之二 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之三 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之四 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之五 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之六 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之七 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之八 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫套卡 垃圾 已更動 | 觸發任務 | 10 | ||
| 瘟疫之一 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之二 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之三 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之四 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之五 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之六 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之七 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之八 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘套卡 垃圾 已更動 | 觸發任務 | 10 | ||
| 沙丘之一 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之二 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之三 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之四 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之五 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之六 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之七 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之八 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之一 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘套卡 垃圾 已更動 | 觸發任務 | 10 | ||
| 夢魘之二 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之三 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之四 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之五 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之六 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之七 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之八 垃圾 | 125 |
