WoW Forever 雜項資料庫
| 名稱 | 堆疊 | 來源 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|
| 毀滅者的右手臂 垃圾 | ||||
| 毀滅者的左手臂 垃圾 | ||||
| 毀滅者的右腳 垃圾 | ||||
| 毀滅者的左腳 垃圾 | ||||
| 毀滅者的頭顱 垃圾 | ||||
| 狂野之一 垃圾 | 125 | |||
| 狂野套卡 垃圾 已更動 | 觸發任務 | 10 | ||
| 狂野之二 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之三 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之四 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之五 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之六 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之七 垃圾 | 125 | |||
| 狂野之八 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫套卡 垃圾 已更動 | 觸發任務 | 10 | ||
| 瘟疫之一 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之二 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之三 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之四 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之五 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之六 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之七 垃圾 | 125 | |||
| 瘟疫之八 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘套卡 垃圾 已更動 | 觸發任務 | 10 | ||
| 沙丘之一 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之二 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之三 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之四 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之五 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之六 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之七 垃圾 | 125 | |||
| 沙丘之八 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之一 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘套卡 垃圾 已更動 | 觸發任務 | 10 | ||
| 夢魘之二 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之三 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之四 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之五 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之六 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之七 垃圾 | 125 | |||
| 夢魘之八 垃圾 | 125 | |||
| 神聖的鹿心 垃圾 | ||||
| 貴重勳章 垃圾 | ||||
| 綁架者的錢包 垃圾 | ||||
| 損壞的錢包 垃圾 | 1 | |||
| 風暴烏鴉蛋 垃圾 | ||||
| 煤灰黑曜之心 垃圾 | ||||
| 熔火黑曜之心 垃圾 | ||||
| 染疫靈魂裂片 垃圾 | 3 | |||
| 污染的野豬肉 垃圾 |
