WoW Forever 雜項資料庫
| 名稱 | 需要 | 堆疊 | 來源 | 掉落自 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅鑰匙 施法材料 | 10 | 1 | ||||
| 魔塵 施法材料 | 20 | 商人 | 175 | |||
| 冬狼號角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 灰狼號角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 褐色馬 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 白馬 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 慢性折磨毒藥 施法材料 已更動 | 10 | 50 | ||||
| Deprecate Snare Kit 垃圾 | 10 | 617 | ||||
| 赤狼號角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 黑山羊座鞍 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 青山羊座鞍 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 一箱補給品 垃圾 | 150 | |||||
| 骸骨戰馬號角 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 黃色迅猛龍之哨 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 黑色迅猛龍之哨 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 夜刃豹韁繩 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 斑點夜刃豹韁繩 垃圾 | 40 | |||||
| 黑紋豹韁繩 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 獵豹韁繩 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 機械小雞 寵物 已更動 | 10 | |||||
| 貓籠(腐化貓) 寵物 | 10 | |||||
| 科多坐騎 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 中尉騎士坐騎 垃圾 | 40 | 商人 | ||||
| 血衛士的坐騎 垃圾 | 40 | |||||
| 堅固的垃圾箱 垃圾 | 掉落 | 沙怒苦工 | ||||
| 菲拉斯草魚 垃圾 | ||||||
| 傳送門符文 施法材料 | 10 | 商人 | 5 | |||
| 灰木種子 施法材料 | 20 | 商人 | 2 | |||
| 浮渣覆蓋的袋子 垃圾 | 掉落 | 起泡的沼澤軟泥怪 | ||||
| 安其拉軍用補給品 垃圾 | ||||||
| 溫啤酒 垃圾 | ||||||
| 黏稠毒液 垃圾 | ||||||
| 破損的神秘卷軸 垃圾 已更動 | 35 | 觸發任務 | ||||
| 夢根 垃圾 | 20 | 75 | ||||
| 夢注龍鱗 垃圾 | 20 | 5 | ||||
| 芳香蠟燭 施法材料 | 20 | 1 | ||||
| 密封的箱子 其他 | 1 | |||||
| 灰色小雞 寵物 已更動 | 商人 | 25 | ||||
| 樹蛙盒 寵物 已更動 | 商人 | 25 | ||||
| 林蛙盒 寵物 已更動 | 商人 | 25 | ||||
| 綠花茶 節慶用品 已更動 | 25 | 20 | 商人 | 50 | ||
| 加布林的小窩 寵物 已更動 | ||||||
| 加布林蛙卵 垃圾 | ||||||
| 鐵箍箱 垃圾 | 2 | |||||
| 慢性劇痛毒藥 施法材料 已更動 | 10 | 25 | ||||
| 致盲粉 垃圾 | 20 | 125 | ||||
| 死亡膠囊 施法材料 | 25 | |||||
| 喪命草 施法材料 | 20 | 商人, 掉落 | 碧火背叛者 | 25 | ||
| 風之圖騰 施法材料 | 商人 | |||||
| 鐵鑰匙 施法材料 | 10 | 150 |
