WoW Forever 任務資料庫
| 名稱 | 等級 | 需要 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|
| Call of Air 釣魚 | 30 | 30 | ||
| 大地的召喚 釣魚 | 4 | 4 | ||
| Call of Fire 釣魚 | 10 | 10 | ||
| 水之召喚 釣魚 | 20 | 20 | ||
| Da Voodoo 釣魚 | 52 | 50 | 地城 | |
| Elemental Mastery 釣魚 | 52 | 50 | ||
| 釣魚大師 釣魚 | 60 | 1 | ||
| Mastering the Elements 釣魚 | 52 | 50 | ||
| Material Assistance 釣魚 | 60 | 58 | ||
| 符文便箋 釣魚 | 1 | 1 | ||
| 符文銘刻羊皮紙 釣魚 | 1 | 1 | ||
| 符文銘刻石板 釣魚 | 1 | 1 | ||
| 靈魂圖騰 釣魚 | 52 | 50 | ||
| The Darkreaver Menace 釣魚 | 60 | 58 | 地城 |
