Duct Tape
All data is based on Tech Test 2. If you want to contribute, let us know on Discord!
Add to Favorites
Used In
Qty | Name | Type | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Angled Grip II | Modification |
1 | ![]() | Stable Stock I | Modification |
6 | ![]() | Lightweight Stock | Mods |
6 | ![]() | Padded Stock | Modification |
1 | ![]() | Stable Stock II | Modification |
1 | ![]() | Vertical Grip I | Modification |
2 | ![]() | Burletta II | Weapon |
6 | ![]() | Vertical Grip III | Modification |
1 | ![]() | Angled Grip I | Modification |
3 | ![]() | Burletta I | Weapon |
2 | ![]() | Hairpin III | Weapon |
6 | ![]() | Stable Stock III | Modification |
Recycle Components
Qty | Name | Type | |
---|---|---|---|
3 | ![]() | Fabric | Material |