Hiveriders
Add to Favorites
Stats stats vary by class — pick one
Mage
Vitality +18
Armor +52
Intellect +18
Magic Penetration +56
Priest
Vitality +18
Fervor +56
Armor +52
Faith +15
How to Obtain Hiveriders
Crafting
ProfessionOutfitter Level3 Cost200g Yields×1
Upgrade Levels 2 class variants
Mage variant
| Tier | Level | iLvl | Vitality | Armor | Intellect | Magic Penetration | Sell | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 15 | 160 | +18 | +52 | +18 | +56 | 240g | base |
| ★1 | 16 | 170 | +19 | +55 | +19 | +59 | 319g | 17× All |
| ★2 | 17 | 180 | +20 | +58 | +20 | +61 | 405g | 34× All 6× Rare |
| ★3 | 18 | 190 | +22 | +61 | +21 | +64 | 499g | 52× All 11× Rare |
Priest variant
| Tier | Level | iLvl | Vitality | Fervor | Armor | Faith | Sell | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 15 | 160 | +18 | +56 | +52 | +15 | 240g | base |
| ★1 | 16 | 170 | +19 | +59 | +55 | +16 | 319g | 17× All |
| ★2 | 17 | 180 | +20 | +61 | +58 | +16 | 405g | 34× All 6× Rare |
| ★3 | 18 | 190 | +22 | +64 | +61 | +17 | 499g | 52× All 11× Rare |


















