Pendant of Adaptability
Add to Favorites
Stats stats vary by class — pick one
Crit
Vitality +24
Critical +69
Fervor
Vitality +24
Fervor +69
ArPen
Vitality +24
Armor Penetration +69
MaPen
Vitality +24
Magic Penetration +69
How to Obtain Pendant of Adaptability
Crafting
ProfessionJeweller Level5 Cost250g Yields×1
Upgrade Levels 4 class variants
Crit variant
| Tier | Level | iLvl | Vitality | Critical | Sell | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 20 | 210 | +24 | +69 | 315g | base |
| ★1 | 21 | 220 | +25 | +71 | 412g | 17× All |
| ★2 | 22 | 230 | +26 | +73 | 518g | 35× All 6× Rare |
| ★3 | 23 | 240 | +27 | +76 | 630g | 52× All 12× Rare |
Fervor variant
| Tier | Level | iLvl | Vitality | Fervor | Sell | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 20 | 210 | +24 | +69 | 315g | base |
| ★1 | 21 | 220 | +25 | +71 | 412g | 17× All |
| ★2 | 22 | 230 | +26 | +73 | 518g | 35× All 6× Rare |
| ★3 | 23 | 240 | +27 | +76 | 630g | 52× All 12× Rare |
ArPen variant
| Tier | Level | iLvl | Vitality | Armor Penetration | Sell | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 20 | 210 | +24 | +69 | 315g | base |
| ★1 | 21 | 220 | +25 | +71 | 412g | 17× All |
| ★2 | 22 | 230 | +26 | +73 | 518g | 35× All 6× Rare |
| ★3 | 23 | 240 | +27 | +76 | 630g | 52× All 12× Rare |
MaPen variant
| Tier | Level | iLvl | Vitality | Magic Penetration | Sell | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 20 | 210 | +24 | +69 | 315g | base |
| ★1 | 21 | 220 | +25 | +71 | 412g | 17× All |
| ★2 | 22 | 230 | +26 | +73 | 518g | 35× All 6× Rare |
| ★3 | 23 | 240 | +27 | +76 | 630g | 52× All 12× Rare |


















