Cheese Moon
Add to Favorites
Description
Forged in the depths of Irukal, this axe was designed by a people who had never seen a moon in their life, and it shows.
Physical Damage
Per Hit 5–7
In-game tooltip value. Damage scales every upgrade tier — see the table below.
Stats stats vary by class — pick one
Warrior
Vitality +6
Strength +5
Critical +29
Rogue
Vitality +5
Dexterity +6
Armor Penetration +29
How to Obtain Cheese Moon
Drops
Upgrade Levels 2 class variants
Warrior variant
| Tier | Level | iLvl | Damage | Vitality | Strength | Critical | Sell | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 4 | 50 | 5–7 | +6 | +5 | +29 | 75g | base |
| ★1 | 5 | 60 | 7–8 | +7 | +6 | +31 | 112g | 16× All |
| ★2 | 6 | 70 | 8–10 | +9 | +7 | +34 | 158g | 32× All 5× Rare |
| ★3 | 7 | 80 | 9–11 | +10 | +8 | +36 | 210g | 48× All 11× Rare |
Rogue variant
| Tier | Level | iLvl | Damage | Vitality | Dexterity | Armor Penetration | Sell | Upgrade Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 4 | 50 | 5–7 | +5 | +6 | +29 | 75g | base |
| ★1 | 5 | 60 | 7–8 | +6 | +7 | +31 | 112g | 16× All |
| ★2 | 6 | 70 | 8–10 | +7 | +8 | +34 | 158g | 32× All 5× Rare |
| ★3 | 7 | 80 | 9–11 | +8 | +9 | +36 | 210g | 48× All 11× Rare |


















