Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elunite Axe One-Handed Axes | Main Hand | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| Umbral Axe One-Handed Axes | Main Hand | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| Haggard's Axe One-Handed Axes | Main Hand | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| Heirloom Axe One-Handed Axes | Main Hand | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| Thun'grim's Axe One-Handed Axes | Main Hand | 7.8 | 2.70 | 15 | |||
| Pointed Axe One-Handed Axes | Main Hand | 7.4 | 1.90 | 14 | |||
| Stonesplinter Axe One-Handed Axes | Main Hand | 7.0 | 2.20 | 13 | 8 | Bottino | |
| Defender Axe One-Handed Axes Modificato | Main Hand | 7.0 | 2.30 | 13 | |||
| Rodentia Flint Axe One-Handed Axes | Main Hand | 6.0 | 2.00 | 11 | 6 | Bottino | |
| Scalping Tomahawk One-Handed Axes | Main Hand | 6.0 | 1.80 | 11 | 6 | Bottino | |
| Centaur Raider's Axe One-Handed Axes Nuovo | One-Hand | 6.0 | 2.40 | 11 | 6 | ||
| Restored Chopper One-Handed Axes Nuovo | One-Hand | 1.3 | 2.20 | 1 |
