Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat Pagle's Extreme Angler FC-5000 Polacchi di pesca Modificato | Two-Hand | 38.9 | 3.00 | 50 | |||
| Big Iron Fishing Pole Polacchi di pesca Modificato | Two-Hand | 19.1 | 3.00 | 30 | 25 | ||
| Ravaged Fishing Pole Polacchi di pesca Nuovo | Two-Hand | 19.1 | 3.00 | 30 | 20 | ||
| Arcanite Fishing Pole Polacchi di pesca Modificato | Two-Hand | 17.6 | 3.00 | 20 | |||
| Strong Fishing Pole Polacchi di pesca Modificato | Two-Hand | 5.8 | 3.00 | 10 | 5 | Mercante | |
| Blump Family Fishing Pole Polacchi di pesca Modificato | Two-Hand | 5.8 | 3.00 | 10 | |||
| Fishing Pole Polacchi di pesca | Two-Hand | 1.0 | 3.00 | 1 | Mercante |
