Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logsplitter Ascia a due mani | Two-Hand | 10.8 | 3.60 | 16 | |||
| Twin-bladed Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 10.8 | 2.70 | 16 | 11 | Bottino | |
| Copper Battle Axe Ascia a due mani Modificato | Two-Hand | 9.0 | 3.50 | 13 | 8 | Creato | |
| Battleguard Captain's Sticker Ascia a due mani Nuovo | Two-Hand | 9.0 | 3.70 | 13 | 8 | ||
| Riptear's Cleaver Ascia a due mani Nuovo | Two-Hand | 9.0 | 3.30 | 13 | |||
| Severing Axe Ascia a due mani | Two-Hand | 7.2 | 3.20 | 10 | 5 | Bottino | |
| Yngwe's Axe Ascia a due mani Nuovo | Two-Hand | 7.2 | 3.30 | 10 | 5 | ||
| Restored Cleaver Ascia a due mani Nuovo | Two-Hand | 1.6 | 3.10 | 1 |
