Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Copper Maul Mac a due mani Modificato | Two-Hand | 10.8 | 3.30 | 16 | 11 | Creato | |
| Birchwood Maul Mac a due mani | Two-Hand | 10.2 | 3.30 | 15 | 10 | Bottino | |
| Stonewood Hammer Mac a due mani | Two-Hand | 9.6 | 3.20 | 14 | |||
| Bonecracker Mac a due mani | Two-Hand | 9.0 | 3.20 | 13 | |||
| Spiked Club Mac a due mani | Two-Hand | 9.0 | 3.10 | 13 | 8 | Bottino | |
| Driftwood Smasher Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 9.0 | 3.30 | 13 | |||
| Honed Greathammer Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 9.0 | 3.20 | 13 | |||
| Icepane Warhammer Mac a due mani | Two-Hand | 8.5 | 3.30 | 12 | 7 | Bottino | |
| Coldridge Hammer Mac a due mani | Two-Hand | 8.5 | 2.70 | 12 | |||
| Goblin Smasher Mac a due mani | Two-Hand | 8.5 | 3.10 | 12 | |||
| Northshire Hammer Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 8.5 | 2.70 | 12 | |||
| Farmer's Shovel Mac a due mani Modificato | Two-Hand | 7.2 | 3.70 | 10 | 5 | Bottino | |
| Planting Shovel Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 7.2 | 2.50 | 10 | |||
| Restored Smasher Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 1.6 | 3.10 | 1 |
