Database Armi di WoW Forever
| Nome | Slot | DPS | Velocità | Livello oggetto | Richiede | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dense Triangle Mace Mac a due mani | Two-Hand | 23.1 | 2.40 | 28 | 23 | Bottino | |
| Graverobber's Shovel Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 23.1 | 3.70 | 28 | 23 | Bottino | |
| Twilight Maul Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 23.1 | 3.30 | 28 | 23 | Bottino | |
| Hammerbone Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 20.5 | 3.40 | 24 | |||
| Smite's Mighty Hammer Mac a due mani | Two-Hand | 19.8 | 3.50 | 23 | 18 | Bottino | |
| Black Malice Mac a due mani Modificato | Two-Hand | 18.4 | 3.30 | 21 | 16 | Bottino | |
| Rhahk'Zor's Hammer Mac a due mani Modificato | Two-Hand | 18.4 | 3.20 | 21 | 16 | Bottino | |
| Rakzur Club Mac a due mani | Two-Hand | 18.4 | 2.60 | 21 | 16 | Bottino | |
| Ironforge Greathammer Mac a due mani Nuovo | Two-Hand | 16.0 | 3.10 | 18 |
